Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 22 |
Homes | 4 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 24 | 19 | 4 |
2021 | 24 | 19 | 4 |
2020 | 24 | 14 | 4 |
2019 | 27 | 19 | 2 |
2018 | 26 | 7 | 3 |
2017 | 25 | 13 | 7 |
2016 | 24 | 29 | 7 |
2015 | 26 | 19 | 8 |
2014 | 24 | 13 | 3 |
2013 | 25 | 16 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 40.7 |
2022 | 41.5 |
2021 | 50.3 |
2020 | 46.7 |
2019 | 47.7 |
2018 | 44.1 |
2017 | 35.8 |
2016 | 45.4 |
2015 | 50.8 |
2014 | 46.9 |
2013 | 58.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 40 | 26 |
2022 | 35 | 23 |
2021 | 27 | 23 |
2020 | 26 | 18 |
2019 | 23 | 21 |
2018 | 14 | 10 |
2017 | 39 | 20 |
2016 | 49 | 36 |
2015 | 33 | 27 |
2014 | 20 | 16 |
2013 | 20 | 20 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 51 | 25 |
2022 | 48 | 25 |
2021 | 42 | 25 |
2020 | 37 | 25 |
2019 | 40 | 25 |
2018 | 42 | 25 |
2017 | 36 | 25 |
2016 | 64 | 25 |
2015 | 40 | 25 |
2014 | 33 | 25 |
2013 | 35 | 25 |
Última actualització: Mar 13, 2024