Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91% | 94% | 4% |
| 2023 | 89% | 94% | 5% |
| 2022 | 89% | 95% | 6% |
| 2021 | 88% | 94% | 6% |
| 2020 | 90% | 94% | 4% |
| 2019 | 94% | 97% | 3% |
| 2018 | 90% | 95% | 5% |
| 2017 | 90% | 95% | 6% |
| 2016 | 88% | 94% | 6% |
| 2015 | 88% | 94% | 6% |
| 2014 | 86% | 93% | 7% |
| 2013 | 88% | 93% | 6% |
| 2012 | 87% | 93% | 6% |
| 2011 | 84% | 91% | 8% |
| 2010 | 83% | 91% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 25 | 47 | 18 | 6 |
| 2023 | 4 | 22 | 47 | 21 | 6 |
| 2022 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
| 2021 | 4 | 22 | 46 | 23 | 6 |
| 2020 | 4 | 24 | 46 | 20 | 6 |
| 2019 | 4 | 33 | 46 | 14 | 3 |
| 2018 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
| 2017 | 4 | 19 | 50 | 22 | 5 |
| 2016 | 4 | 19 | 49 | 22 | 6 |
| 2015 | 4 | 18 | 48 | 24 | 6 |
| 2014 | 4 | 14 | 49 | 25 | 7 |
| 2013 | 4 | 17 | 46 | 26 | 7 |
| 2012 | 4 | 11 | 50 | 28 | 7 |
| 2011 | 4 | 7 | 53 | 27 | 9 |
| 2010 | 4 | 11 | 49 | 27 | 9 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 210 | 103 | 0 |
| 2023 | 7 | 1 | 216 | 68 | 4 |
| 2022 | 4 | 21 | 224 | 39 | 5 |
| 2021 | 2 | 0 | 164 | 131 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 215 | 67 | 0 |
| 2019 | 10 | 0 | 264 | 22 | 1 |
| 2018 | 9 | 2 | 190 | 71 | 3 |
| 2017 | 8 | 6 | 165 | 67 | 4 |
| 2016 | 12 | 5 | 261 | 58 | 1 |
| 2015 | 8 | 0 | 167 | 110 | 1 |
| 2014 | 10 | 51 | 213 | 20 | 3 |
| 2013 | 2 | 10 | 19 | 4 | 1 |
| 2012 | 15 | 59 | 248 | 22 | 0 |
| 2011 | 10 | 96 | 205 | 41 | 4 |
| 2010 | 5 | 32 | 204 | 57 | 10 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 316 | 99.367% | 100% | 0.633% |
| 2023 | 299 | 97.659% | 98.649% | 1.003% |
| 2022 | 296 | 97.297% | 98.294% | 1.014% |
| 2021 | 302 | 98.344% | 100% | 1.656% |
| 2020 | 286 | 98.951% | 100% | 1.049% |
| 2019 | 303 | 97.69% | 99.663% | 1.98% |
| 2018 | 281 | 96.797% | 98.909% | 2.135% |
| 2017 | 254 | 96.85% | 98.4% | 1.575% |
| 2016 | 341 | 98.534% | 99.703% | 1.173% |
| 2015 | 290 | 98.276% | 99.65% | 1.379% |
| 2014 | 308 | 95.455% | 98.99% | 3.571% |
| 2013 | 43 | 81.395% | 97.222% | 16.279% |
| 2012 | 359 | 95.822% | 100% | 4.178% |
| 2011 | 376 | 93.617% | 98.876% | 5.319% |
| 2010 | 321 | 92.835% | 96.753% | 4.05% |