Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91% | 94% | 4% |
| 2023 | 89% | 94% | 5% |
| 2022 | 89% | 95% | 6% |
| 2021 | 88% | 94% | 6% |
| 2020 | 90% | 94% | 4% |
| 2019 | 94% | 97% | 3% |
| 2018 | 90% | 95% | 5% |
| 2017 | 90% | 95% | 6% |
| 2016 | 88% | 94% | 6% |
| 2015 | 88% | 94% | 6% |
| 2014 | 86% | 93% | 7% |
| 2013 | 88% | 93% | 6% |
| 2012 | 87% | 93% | 6% |
| 2011 | 84% | 91% | 8% |
| 2010 | 83% | 91% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 25 | 47 | 18 | 6 |
| 2023 | 4 | 22 | 47 | 21 | 6 |
| 2022 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
| 2021 | 4 | 22 | 46 | 23 | 6 |
| 2020 | 4 | 24 | 46 | 20 | 6 |
| 2019 | 4 | 33 | 46 | 14 | 3 |
| 2018 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
| 2017 | 4 | 19 | 50 | 22 | 5 |
| 2016 | 4 | 19 | 49 | 22 | 6 |
| 2015 | 4 | 18 | 48 | 24 | 6 |
| 2014 | 4 | 14 | 49 | 25 | 7 |
| 2013 | 4 | 17 | 46 | 26 | 7 |
| 2012 | 4 | 11 | 50 | 28 | 7 |
| 2011 | 4 | 7 | 53 | 27 | 9 |
| 2010 | 4 | 11 | 49 | 27 | 9 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 1 | 166 | 53 | 174 |
| 2023 | 21 | 0 | 156 | 90 | 117 |
| 2022 | 11 | 0 | 185 | 84 | 113 |
| 2021 | 15 | 0 | 186 | 52 | 110 |
| 2020 | 10 | 0 | 178 | 68 | 108 |
| 2019 | 19 | 0 | 203 | 49 | 65 |
| 2018 | 20 | 4 | 151 | 114 | 72 |
| 2017 | 18 | 0 | 180 | 45 | 78 |
| 2016 | 14 | 2 | 198 | 102 | 80 |
| 2015 | 20 | 7 | 136 | 88 | 98 |
| 2014 | 20 | 26 | 186 | 61 | 91 |
| 2013 | 10 | 0 | 238 | 65 | 101 |
| 2012 | 14 | 0 | 154 | 121 | 128 |
| 2011 | 15 | 3 | 159 | 35 | 64 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 436 | 53.67% | 57.353% | 6.422% |
| 2023 | 398 | 67.839% | 69.767% | 2.764% |
| 2022 | 407 | 70.27% | 71.679% | 1.966% |
| 2021 | 399 | 66.917% | 70.822% | 5.514% |
| 2020 | 384 | 67.708% | 70.652% | 4.167% |
| 2019 | 383 | 71.279% | 80.769% | 11.749% |
| 2018 | 398 | 73.869% | 80.328% | 8.04% |
| 2017 | 371 | 66.307% | 75.926% | 12.668% |
| 2016 | 450 | 70.222% | 79.798% | 12% |
| 2015 | 391 | 64.194% | 71.92% | 10.742% |
| 2014 | 410 | 71.463% | 76.302% | 6.341% |
| 2013 | 424 | 73.821% | 75.604% | 2.358% |
| 2012 | 424 | 68.16% | 69.305% | 1.651% |
| 2011 | 304 | 69.737% | 76.812% | 9.211% |