Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 4506 990 385
2023 4509 900 385
2022 4825 1063 350
2021 4859 1197 350
2020 4491 917 320
2019 3067 654 320
2018 3336 691 320
2017 3366 633 320
2016 3255 744 320
2015 3008 802 320
2014 3110 837 320
2013 3359 764 320
2012 3477 865 320
2011 3580 907 320
2010 3257 755 320

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 89.1% 81.34%
2022 89.76% 85.4%
2021 88.48% 83.65%
2020 90.07% 84.87%
2019 94.3% 88.18%
2018 90.13% 83.38%
2017 89.94% 85.06%
2016 88.72% 82.83%
2015 87.71% 85.21%
2014 85.53% 82.76%
2013 86.29% 85.55%
2012 84.23% 87.19%
2011 80.16% 84.26%
2010 80.26% 81.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats