Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 31 |
|---|---|
| Dones | 0 |
| Homes | 6 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 28 | 4 | 15 |
| 2010 | 26 | 5 | 1 |
| 2009 | 25 | 4 | 5 |
| 2008 | 26 | 7 | 5 |
| 2007 | 26 | 4 | 5 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2013 | 43.3 |
| 2012 | 47.5 |
| 2011 | 54.5 |
| 2010 | 53.8 |
| 2009 | 54.5 |
| 2008 | 50 |
| 2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2013 | 3 | |
| 2012 | 11 | 6 |
| 2011 | 20 | 19 |
| 2010 | 8 | 6 |
| 2009 | 11 | 9 |
| 2008 | 12 | 12 |
| 2007 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 11 | 30 |
| 2011 | 21 | 30 |
| 2010 | 10 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | % |
| 2012 | 88.51% | 91.48% |
| 2011 | 94.5% | 94.34% |
| 2010 | 83.72% | 79.41% |
| 2009 | 90% | 88.89% |
| 2008 | 95% | 95% |
| 2007 | 100% | 100% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0