Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 29 25
2023 31 25
2022 31 25
2021 33 25
2020 20 25
2019 33 25
2018 35 25
2017 37 25
2016 23 25
2015 26 40
2014 29 40
2013 9 0 *
2012 30 40
2011 35 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 95.81% 99.32%
2022 97.22% 97.81%
2021 98.61% 98.57%
2020 97.33% 96.74%
2019 94.8% 97.2%
2018 94.52% 94.44%
2017 94.42% 94.59%
2016 93.05% 92.96%
2015 99.39% 99.33%
2014 100% 100%
2013 83.33% %
2012 94.74% 93.75%
2011 94.64% 94.64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats