Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 29 |
|---|---|
| Dones | 9 |
| Homes | 4 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 7 | 11 |
| 2023 | 29 | 9 | 6 |
| 2022 | 33 | 9 | 9 |
| 2021 | 32 | 8 | 13 |
| 2020 | 26 | 7 | 4 |
| 2019 | 30 | 11 | 4 |
| 2018 | 32 | 5 | 12 |
| 2017 | 31 | 10 | 11 |
| 2016 | 31 | 5 | 10 |
| 2015 | 34 | 5 | 11 |
| 2014 | 33 | 9 | 12 |
| 2012 | 36 | 6 | 10 |
| 2011 | 36 | 7 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 48.8 |
| 2024 | 50.1 |
| 2023 | 47.7 |
| 2022 | 48.6 |
| 2021 | 56.3 |
| 2020 | 46.2 |
| 2019 | 40.9 |
| 2018 | 44.3 |
| 2017 | 47.3 |
| 2016 | 47.7 |
| 2015 | 52.1 |
| 2014 | 53.2 |
| 2013 | 30 |
| 2012 | 38.9 |
| 2011 | 52.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | 13 |
| 2024 | 19 | 18 |
| 2023 | 21 | 15 |
| 2022 | 20 | 18 |
| 2021 | 23 | 21 |
| 2020 | 17 | 11 |
| 2019 | 24 | 15 |
| 2018 | 21 | 17 |
| 2017 | 25 | 21 |
| 2016 | 19 | 15 |
| 2015 | 19 | 16 |
| 2014 | 22 | 21 |
| 2013 | 6 | |
| 2012 | 22 | 16 |
| 2011 | 16 | 16 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | 25 |
| 2024 | 29 | 25 |
| 2023 | 31 | 25 |
| 2022 | 31 | 25 |
| 2021 | 33 | 25 |
| 2020 | 20 | 25 |
| 2019 | 33 | 25 |
| 2018 | 35 | 25 |
| 2017 | 37 | 25 |
| 2016 | 23 | 25 |
| 2015 | 26 | 40 |
| 2014 | 29 | 40 |
| 2013 | 9 | 0 * |
| 2012 | 30 | 40 |
| 2011 | 35 | 40 |
Última actualització: Oct 23, 2025