Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2025 | 97% | 98% | 1% |
| 2024 | 96% | 98% | 1% |
| 2023 | 96% | 99% | 2% |
| 2022 | 96% | 98% | 2% |
| 2021 | 97% | 98% | 2% |
| 2020 | 98% | 99% | 1% |
| 2019 | 97% | 99% | 2% |
| 2018 | 97% | 98% | 1% |
| 2017 | 94% | 97% | 4% |
| 2016 | 97% | 98% | 2% |
| 2015 | 98% | 99% | 1% |
| 2014 | 97% | 98% | 1% |
| 2013 | 96% | 98% | 2% |
| 2012 | 95% | 98% | 2% |
| 2011 | 93% | 95% | 2% |
| 2010 | 90% | 93% | 4% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 8 | 64 | 25 | 2 |
| 2024 | 2 | 10 | 63 | 23 | 2 |
| 2023 | 2 | 10 | 65 | 21 | 1 |
| 2022 | 1 | 10 | 64 | 23 | 2 |
| 2021 | 2 | 9 | 59 | 27 | 2 |
| 2020 | 1 | 9 | 66 | 23 | 1 |
| 2019 | 2 | 8 | 67 | 23 | 1 |
| 2018 | 2 | 5 | 58 | 33 | 2 |
| 2017 | 1 | 6 | 56 | 34 | 3 |
| 2016 | 1 | 7 | 62 | 29 | 2 |
| 2015 | 2 | 8 | 55 | 33 | 1 |
| 2014 | 2 | 7 | 58 | 31 | 2 |
| 2013 | 2 | 8 | 56 | 32 | 2 |
| 2012 | 2 | 7 | 58 | 31 | 2 |
| 2011 | 2 | 6 | 53 | 36 | 5 |
| 2010 | 0 | 4 | 47 | 42 | 7 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 33 | 54 | 2 |
| 2024 | 2 | 1 | 42 | 37 | 3 |
| 2023 | 2 | 0 | 40 | 35 | 0 |
| 2022 | 1 | 2 | 47 | 21 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 43 | 24 | 0 |
| 2020 | 0 | 9 | 60 | 5 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 96.842% | 97.872% | 1.053% |
| 2024 | 86 | 95.349% | 96.471% | 1.163% |
| 2023 | 77 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 72 | 98.611% | 100% | 1.389% |
| 2021 | 73 | 97.26% | 100% | 2.74% |
| 2020 | 74 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2501935 Grau en Publicitat i Relacions Públiques
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
- 1604 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2501935 | 95 |
97%
98%
1%
|
| 1604 | 14 |
100%
100%
0%
|
|
| 2024 | 2501935 | 86 |
95%
96%
1%
|
| 2023 | 2501935 | 77 |
100%
100%
0%
|
| 2022 | 2501935 | 72 |
99%
100%
1%
|
| 2021 | 2501935 | 73 |
97%
100%
3%
|
| 1353 | 68 |
75%
100%
25%
|
|
| 2020 | 2501935 | 74 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2501935 | 95 | 4% | 1% | 35% | 57% | 2% | 1% |
| 1604 | 14 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2024 | 2501935 | 86 | 2% | 1% | 49% | 43% | 3% | 1% |
| 2023 | 2501935 | 77 | 3% | 0% | 52% | 45% | 0% | 0% |
| 2022 | 2501935 | 72 | 1% | 3% | 65% | 29% | 0% | 1% |
| 2021 | 2501935 | 73 | 3% | 3% | 59% | 33% | 0% | 3% |
| 1353 | 68 | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | |
| 2020 | 2501935 | 74 | 0% | 12% | 81% | 7% | 0% | 0% |