Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 80 |
Homes | 17 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 74 | 17 |
2022 | 20 | 76 | 11 |
2021 | 19 | 74 | 14 |
2020 | 19 | 73 | 14 |
2019 | 19 | 74 | 20 |
2018 | 19 | 69 | 17 |
2017 | 19 | 72 | 15 |
2016 | 19 | 74 | 12 |
2015 | 19 | 70 | 19 |
2014 | 20 | 65 | 26 |
2013 | 19 | 71 | 17 |
2012 | 20 | 66 | 21 |
2011 | 20 | 68 | 23 |
2010 | 19 | 57 | 23 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 56 |
2023 | 55 |
2022 | 55.5 |
2021 | 55.3 |
2020 | 55.5 |
2019 | 54.7 |
2018 | 54.8 |
2017 | 54.2 |
2016 | 55.6 |
2015 | 56.4 |
2014 | 57.1 |
2013 | 58.9 |
2012 | 60 |
2011 | 60 |
2010 | 56.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 347 | 97 | 77% |
2023 | 332 | 91 | 83% |
2022 | 326 | 87 | 88% |
2021 | 331 | 88 | 80% |
2020 | 341 | 87 | 83% |
2019 | 341 | 94 | 80% |
2018 | 324 | 86 | 68% |
2017 | 339 | 87 | 62% |
2016 | 333 | 86 | 86% |
2015 | 333 | 89 | 70% |
2014 | 329 | 91 | 64% |
2013 | 316 | 88 | 62% |
2012 | 242 | 87 | 82% |
2011 | 163 | 91 | 68% |
2010 | 80 | 80 | 75% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 11.13 | 11.43 |
2023 | 11.13 | 11.38 |
2022 | 11.45 | 11.62 |
2021 | 11.6 | 11.82 |
2020 | 11.3 | 11.55 |
2019 | 10.97 | 11.1 |
2018 | 10.74 | 11.05 |
2017 | 10.61 | 10.84 |
2016 | 10.25 | 10.56 |
2015 | 10.72 | 10.73 |
2014 | 10.5 | 10.61 |
2013 | 10 | 10.29 |
2012 | 9.87 | 10.17 |
2011 | 10.37 | 10.64 |
2010 | 9.83 | 10.17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 1082 | 196 | 80 |
2023 | 1022 | 177 | 80 |
2022 | 1018 | 194 | 80 |
2021 | 1029 | 184 | 80 |
2020 | 1131 | 188 | 80 |
2019 | 1011 | 190 | 80 |
2018 | 1064 | 192 | 80 |
2017 | 1014 | 205 | 80 |
2016 | 962 | 203 | 80 |
2015 | 916 | 177 | 80 |
2014 | 1087 | 195 | 80 |
2013 | 1272 | 230 | 80 |
2012 | 1144 | 208 | 80 |
2011 | 1583 | 267 | 80 |
2010 | 1567 | 254 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 65% 63 |
19% 18 |
7% 7 |
0% 0 |
1% 1 |
8% 8 |
97 |
2023 | 66% 60 |
13% 12 |
10% 9 |
0% 0 |
2% 2 |
9% 8 |
91 |
2022 | 60% 52 |
21% 18 |
6% 5 |
1% 1 |
2% 2 |
10% 9 |
87 |
2021 | 74% 65 |
13% 11 |
3% 3 |
0% 0 |
1% 1 |
9% 8 |
88 |
2020 | 67% 58 |
16% 14 |
11% 10 |
0% 0 |
0% 0 |
6% 5 |
87 |
2019 | 67% 63 |
17% 16 |
3% 3 |
0% 0 |
3% 3 |
10% 9 |
94 |
2018 | 67% 58 |
20% 17 |
5% 4 |
1% 1 |
1% 1 |
6% 5 |
86 |
2017 | 66% 57 |
17% 15 |
10% 9 |
1% 1 |
0% 0 |
6% 5 |
87 |
2016 | 72% 62 |
7% 6 |
12% 10 |
1% 1 |
1% 1 |
7% 6 |
86 |
2015 | 60% 53 |
21% 19 |
9% 8 |
1% 1 |
3% 3 |
6% 5 |
89 |
2014 | 65% 59 |
18% 16 |
5% 5 |
2% 2 |
4% 4 |
5% 5 |
91 |
2013 | 68% 60 |
15% 13 |
9% 8 |
1% 1 |
2% 2 |
5% 4 |
88 |
2012 | 59% 51 |
20% 17 |
10% 9 |
1% 1 |
5% 4 |
6% 5 |
87 |
2011 | 58% 53 |
15% 14 |
12% 11 |
2% 2 |
5% 5 |
7% 6 |
91 |
2010 | 61% 49 |
19% 15 |
15% 12 |
1% 1 |
3% 2 |
1% 1 |
80 |
Última actualització: Oct 22, 2024