Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 93% |
| 2023 | 90% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 93% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 90% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 74% |
| 2016 | 91% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 88% |
| 2013 | 93% |
| 2012 | 98% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 85%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 82.3% |
| 2023 | 81.93% |
| 2022 | 83.29% |
| 2021 | 84.49% |
| 2020 | 87.38% |
| 2019 | 89.45% |
| 2018 | 83.3% |
| 2017 | 82.81% |
| 2016 | 82.24% |
| 2015 | 86.89% |
| 2014 | 85.77% |
| 2013 | 86.16% |
| 2012 | 84.92% |
| 2011 | 83.68% |
| 2010 | 78.63% |
| 2009 | 75.32% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 54% |
| 2020 | 36% | 52% |
| 2019 | 30% | 54% |
| 2018 | 39% | 48% |
| 2017 | 44% | 41% |
| 2016 | 33% | 58% |
| 2015 | 23% | 22% |
| 2014 | 24% | 28% |
| 2013 | 25% | 29% |
| 2012 | 29% | 34% |
| 2011 | 42% | 41% |
| 2010 | 41% | 44% |
| 2009 | 35% | 46% |
Previsió taxa de graduació verificada
35%
Previsió taxa d'abandonament verificada
30%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 72.97% | 55.51% |
| 2023 | 70.6% | 58.15% |
| 2022 | 74.3% | 59.65% |
| 2021 | 71.47% | 57.03% |
| 2020 | 79.35% | 65.92% |
| 2019 | 80.03% | 66.91% |
| 2018 | 73.4% | 61.06% |
| 2017 | 74.3% | 66.83% |
| 2016 | 72.5% | 57.25% |
| 2015 | 78.02% | 70.55% |
| 2014 | 76.89% | 64.27% |
| 2013 | 76.7% | 68.16% |
| 2012 | 76.18% | 68.02% |
| 2011 | 73.55% | 67.86% |
| 2010 | 62.8% | 63.76% |
| 2009 | 59.67% | 60.11% |
Última actualització: Oct 23, 2025