UAB

Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Dades DGU
  • DGU000001852 Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2023 92.2413793103448275862068965517241379310300% 99.0740740740740740740740740740740740740700% 6.8965517241379310344827586206896551724100%
2022 92.7083333333333333333333333333333333333300% 100% 7.2916666666666666666666666666666666666700%
2021 99.1150442477876106194690265486725663716800% 100% 0.884955752212389380530973451327433628318600%
2020 94.9494949494949494949494949494949494949500% 100% 5.0505050505050505050505050505050505050500%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2023 2.7777777777777777777777777777777777777800 24.0740740740740740740740740740740740740700 67.5925925925925925925925925925925925925900 4.6296296296296296296296296296296296296300 0.925925925925925925925925925925925925925900
2022 3.3707865168539325842696629213483146067400 22.4719101123595505617977528089887640449400 73.0337078651685393258426966292134831460700 1.1235955056179775280898876404494382022500 0
2021 1.7857142857142857142857142857142857142900 17.8571428571428571428571428571428571428600 73.2142857142857142857142857142857142857100 7.1428571428571428571428571428571428571400 0
2020 5.3191489361702127659574468085106382978700 38.2978723404255319148936170212765957446800 50.0 6.3829787234042553191489361702127659574500 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44260 Estudis de Cas 18 0 2 12 2 0 2 0.8889 1 0.1111111111111111111111111111111111111111
44259 Geopolítica, Economia i Medi Ambient 19 1 7 9 1 1 0 0.9474 0.9474 0
44467 Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió 5 0 0 4 1 0 0 1 1 0
45045 Política i Societat de l’Àsia Oriental 19 0 1 16 0 0 2 0.8947 1 0.1052631578947368421052631578947368421053
44258 Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals 18 1 5 11 1 0 0 1 1 0
44261 Treball de Final de Màster 22 1 9 9 0 0 3 0.8636 1 0.1363636363636363636363636363636363636364
44473 Turisme i Planejament 14 0 1 12 0 0 1 0.9286 1 0.0714285714285714285714285714285714285714