Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 5 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 27 | 11 | 5 |
2021 | 27 | 9 | 10 |
2020 | 25 | 14 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 53.3 |
2022 | 51 |
2021 | 53.6 |
2020 | 57.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 22 | 18 |
2022 | 19 | 16 |
2021 | 21 | 19 |
2020 | 17 | 17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 42 | 20 |
2022 | 51 | 20 |
2021 | 47 | 20 |
2020 | 43 | 20 |
Última actualització: Mar 13, 2024