Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93% | 96% | 3% |
| 2023 | 92% | 95% | 3% |
| 2022 | 94% | 97% | 3% |
| 2021 | 92% | 96% | 5% |
| 2020 | 92% | 94% | 2% |
| 2019 | 93% | 96% | 3% |
| 2018 | 92% | 95% | 3% |
| 2017 | 90% | 95% | 5% |
| 2016 | 93% | 95% | 3% |
| 2015 | 92% | 97% | 5% |
| 2014 | 96% | 97% | 2% |
| 2013 | 94% | 97% | 3% |
| 2012 | 96% | 97% | 1% |
| 2011 | 90% | 94% | 4% |
| 2010 | 92% | 94% | 2% |
| 2009 | 85% | 92% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 14 | 58 | 19 | 4 |
| 2023 | 4 | 12 | 58 | 21 | 5 |
| 2022 | 5 | 11 | 62 | 18 | 3 |
| 2021 | 5 | 13 | 60 | 19 | 4 |
| 2020 | 5 | 20 | 52 | 17 | 6 |
| 2019 | 5 | 23 | 51 | 17 | 4 |
| 2018 | 5 | 12 | 60 | 18 | 5 |
| 2017 | 6 | 15 | 55 | 19 | 5 |
| 2016 | 5 | 13 | 58 | 19 | 5 |
| 2015 | 4 | 9 | 61 | 23 | 3 |
| 2014 | 6 | 15 | 58 | 18 | 3 |
| 2013 | 5 | 12 | 59 | 21 | 3 |
| 2012 | 5 | 12 | 59 | 22 | 3 |
| 2011 | 4 | 7 | 52 | 31 | 6 |
| 2010 | 4 | 10 | 52 | 28 | 6 |
| 2009 | 3 | 10 | 42 | 36 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 5 | 50 | 6 | 0 |
| 2023 | 3 | 9 | 36 | 7 | 1 |
| 2022 | 2 | 10 | 39 | 6 | 2 |
| 2021 | 3 | 20 | 32 | 5 | 2 |
| 2020 | 2 | 31 | 19 | 2 | 4 |
| 2019 | 3 | 15 | 34 | 4 | 2 |
| 2018 | 3 | 13 | 41 | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | 20 | 31 | 1 | 3 |
| 2016 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 12 | 29 | 6 | 4 |
| 2014 | 3 | 23 | 28 | 1 | 0 |
| 2013 | 3 | 19 | 28 | 5 | 1 |
| 2012 | 3 | 24 | 25 | 7 | 0 |
| 2011 | 3 | 9 | 50 | 4 | 0 |
| 2010 | 4 | 22 | 37 | 2 | 0 |
| 2009 | 2 | 8 | 20 | 25 | 9 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 57 | 96.491% | 98.214% | 1.754% |
| 2022 | 61 | 93.443% | 96.61% | 3.279% |
| 2021 | 65 | 92.308% | 96.774% | 4.615% |
| 2020 | 59 | 91.525% | 93.103% | 1.695% |
| 2019 | 59 | 94.915% | 96.552% | 1.695% |
| 2018 | 62 | 96.774% | 98.361% | 1.613% |
| 2017 | 60 | 91.667% | 94.828% | 3.333% |
| 2016 | 56 | 96.429% | 98.182% | 1.786% |
| 2015 | 56 | 89.286% | 92.593% | 3.571% |
| 2014 | 55 | 100% | 100% | 0% |
| 2013 | 56 | 98.214% | 98.214% | 0% |
| 2012 | 59 | 100% | 100% | 0% |
| 2011 | 67 | 98.507% | 100% | 1.493% |
| 2010 | 65 | 100% | 100% | 0% |
| 2009 | 68 | 80.882% | 85.938% | 5.882% |