Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 2 |
Homes | 13 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 28 | 1 | 25 |
2010 | 27 | 3 | 16 |
2009 | 26 | 7 | 24 |
2008 | 27 | 7 | 27 |
2007 | 28 | 0 | 18 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 20 |
2013 | 20 |
2012 | 43.8 |
2011 | 48.2 |
2010 | 55.7 |
2009 | 57.1 |
2008 | 58.9 |
2007 | 55 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 2 | |
2013 | 5 | |
2012 | 24 | 15 |
2011 | 29 | 26 |
2010 | 24 | 19 |
2009 | 34 | 31 |
2008 | 35 | 34 |
2007 | 18 | 18 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 32 | 25 |
2011 | 50 | 25 |
2010 | 65 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 50% | % |
2013 | 60% | % |
2012 | 89.52% | 92.77% |
2011 | 93.56% | 94.52% |
2010 | 86.08% | 86.84% |
2009 | 88.35% | 89.78% |
2008 | 91.02% | 90.93% |
2007 | 87.88% | 87.88% |
Última actualització: Mar 13, 2024