Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 22 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 24 | 2 | 24 |
2020 | 26 | 3 | 25 |
2019 | 24 | 6 | 23 |
2018 | 24 | 10 | 17 |
2017 | 25 | 4 | 26 |
2016 | 24 | 8 | 22 |
2015 | 24 | 7 | 23 |
2014 | 25 | 7 | 25 |
2013 | 24 | 2 | 13 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 12 |
2022 | 42.8 |
2021 | 40.8 |
2020 | 43.4 |
2019 | 36.3 |
2018 | 37.3 |
2017 | 44.4 |
2016 | 43.1 |
2015 | 49.3 |
2014 | 52.9 |
2013 | 52 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 6 | |
2022 | 38 | 27 |
2021 | 40 | 26 |
2020 | 44 | 28 |
2019 | 45 | 29 |
2018 | 43 | 27 |
2017 | 43 | 30 |
2016 | 37 | 30 |
2015 | 37 | 30 |
2014 | 33 | 32 |
2013 | 15 | 15 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2022 | 121 | 30 |
2021 | 80 | 30 |
2020 | 87 | 30 |
2019 | 96 | 30 |
2018 | 78 | 30 |
2017 | 77 | 30 |
2016 | 71 | 30 |
2015 | 48 | 30 |
2014 | 48 | 25 |
2013 | 27 | 25 |
Última actualització: Oct 22, 2024