Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 19 |
Homes | 25 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 18 | 17 | 26 |
2022 | 18 | 14 | 28 |
2021 | 18 | 16 | 27 |
2020 | 18 | 23 | 26 |
2019 | 18 | 18 | 32 |
2018 | 19 | 16 | 26 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 55,3 |
2023 | 56,5 |
2022 | 57 |
2021 | 59,3 |
2020 | 59,9 |
2019 | 58,7 |
2018 | 59,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 173 | 44 | 74 % |
2023 | 170 | 43 | 68 % |
2022 | 174 | 42 | 71 % |
2021 | 157 | 43 | 80 % |
2020 | 123 | 49 | 81 % |
2019 | 82 | 50 | 83 % |
2018 | 42 | 42 | 61 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 11,67 | 11,94 |
2023 | 11,85 | 12,3 |
2022 | 11,95 | 12,42 |
2021 | 11,94 | 12,12 |
2020 | 11,66 | 12,05 |
2019 | 10,92 | 11,43 |
2018 | 10,13 | 10,91 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 320 | 34 | 40 |
2023 | 321 | 41 | 40 |
2022 | 326 | 37 | 40 |
2021 | 350 | 51 | 40 |
2020 | 367 | 57 | 40 |
2019 | 306 | 52 | 40 |
2018 | 276 | 41 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93,09% | 92,2% |
2022 | 89,39% | 85,71% |
2021 | 89,23% | 88,94% |
2020 | 86,16% | 88,04% |
2019 | 86,28% | 86,04% |
2018 | 69,57% | 69,57% |
Última actualització: 22 oct. 2024