Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 111 25
2016 107 25
2015 58 25
2014 49 40
2013 45 40
2012 36 40
2011 78 40
2010 64 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 91,2% 95,83%
2016 83,17% 82,98%
2015 90,32% 94,55%
2014 78,8% 83,33%
2013 89,18% 89,3%
2012 91,45% 94%
2011 86,93% 88,17%
2010 93,08% 94,4%
2009 83,33% 83,33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats