Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 18 |
Homes | 16 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 25 | 11 | 14 |
2009 | 26 | 21 | 18 |
2008 | 25 | 20 | 15 |
2007 | 27 | 10 | 14 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 10 |
2011 | 57,6 |
2010 | 55,9 |
2009 | 58,5 |
2008 | 59,2 |
2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 1 | |
2011 | 37 | 34 |
2010 | 30 | 25 |
2009 | 39 | 39 |
2008 | 37 | 35 |
2007 | 24 | 24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 72 | 30 |
2010 | 98 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | % |
2011 | 98,59% | 98,51% |
2010 | 96,69% | 100% |
2009 | 91,67% | 91,67% |
2008 | 99,54% | 100% |
2007 | 95,83% | 95,83% |
Última actualització: 22 oct. 2024