Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 55 |
| Homes | 23 |
| (any 2022) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 51 | 29 |
| 2020 | 24 | 47 | 28 |
| 2019 | 24 | 46 | 36 |
| 2018 | 25 | 49 | 30 |
| 2017 | 24 | 66 | 20 |
| 2016 | 25 | 53 | 31 |
| 2015 | 26 | 42 | 37 |
| 2014 | 24 | 50 | 29 |
| 2013 | 25 | 14 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 30,8 |
| 2022 | 44,3 |
| 2021 | 45,8 |
| 2020 | 44,3 |
| 2019 | 44,9 |
| 2018 | 44,6 |
| 2017 | 44,9 |
| 2016 | 45,8 |
| 2015 | 45 |
| 2014 | 54,2 |
| 2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | |
| 2024 | 1 | |
| 2023 | 78 | |
| 2022 | 158 | 78 |
| 2021 | 152 | 80 |
| 2020 | 157 | 75 |
| 2019 | 160 | 82 |
| 2018 | 163 | 79 |
| 2017 | 170 | 86 |
| 2016 | 160 | 84 |
| 2015 | 158 | 79 |
| 2014 | 98 | 79 |
| 2013 | 20 | 20 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2022 | 243 | 80 |
| 2021 | 189 | 80 |
| 2020 | 194 | 80 |
| 2019 | 197 | 80 |
| 2018 | 178 | 80 |
| 2017 | 207 | 80 |
| 2016 | 233 | 80 |
| 2015 | 192 | 80 |
| 2014 | 169 | 80 |
| 2013 | 63 | 40 |
| 2012 | 40 | 0 * |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 100% | % |
| 2023 | 95,76% | % |
| 2022 | 98,24% | 97,98% |
| 2021 | 99,4% | 99,75% |
| 2020 | 99,09% | 98,6% |
| 2019 | 99,67% | 99,51% |
| 2018 | 99,09% | 98,73% |
| 2017 | 96,86% | 96,95% |
| 2016 | 97,54% | 96,43% |
| 2015 | 99,28% | 99,05% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013 | 95% | 95% |
Última actualització: 23 oct. 2025