Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 10 |
Homes | 10 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 28 | 22 | 9 |
2022 | 30 | 11 | 8 |
2021 | 27 | 10 | 14 |
2020 | 31 | 14 | 15 |
2019 | 27 | 20 | 10 |
2018 | 28 | 19 | 11 |
2017 | 27 | 19 | 10 |
2016 | 27 | 18 | 12 |
2015 | 26 | 25 | 15 |
2014 | 26 | 23 | 17 |
2013 | 27 | 24 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 55,1 |
2023 | 55,9 |
2022 | 55,9 |
2021 | 53,1 |
2020 | 56,3 |
2019 | 55,5 |
2018 | 58 |
2017 | 56,1 |
2016 | 60 |
2015 | 60 |
2014 | 59 |
2013 | 58,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 22 | 20 |
2023 | 33 | 31 |
2022 | 21 | 19 |
2021 | 28 | 24 |
2020 | 31 | 29 |
2019 | 32 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 31 | 29 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 40 | 40 |
2014 | 41 | 40 |
2013 | 33 | 33 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 99 | 0 * |
2023 | 103 | 35 |
2022 | 71 | 35 |
2021 | 69 | 35 |
2020 | 79 | 50 |
2019 | 89 | 50 |
2018 | 99 | 50 |
2017 | 137 | 50 |
2016 | 130 | 50 |
2015 | 118 | 50 |
2014 | 85 | 50 |
2013 | 66 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 99,35% | 99,67% |
2022 | 93,86% | 94,15% |
2021 | 99,19% | 99,57% |
2020 | 96,56% | 96,44% |
2019 | 100% | 100% |
2018 | 98,79% | 98,79% |
2017 | 97,93% | 100% |
2016 | 98,83% | 98,83% |
2015 | 97,25% | 97,25% |
2014 | 99,26% | 99,25% |
2013 | 95,34% | 95,34% |
Última actualització: 22 oct. 2024