Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 9 |
Homes | 10 |
(any 2018) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2017 | 25 | 14 | 12 |
2016 | 25 | 11 | 9 |
2015 | 25 | 13 | 11 |
2014 | 25 | 11 | 10 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2019 | 55,3 |
2018 | 47,1 |
2017 | 44,7 |
2016 | 35 |
2015 | 36 |
2014 | 32,9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2019 | 9 | |
2018 | 27 | 19 |
2017 | 31 | 26 |
2016 | 24 | 20 |
2015 | 27 | 24 |
2014 | 21 | 21 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2019 | 1 | 0 * |
2018 | 38 | 0 * |
2017 | 51 | 0 * |
2016 | 31 | 20 |
2015 | 31 | 20 |
2014 | 21 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2019 | 93,98% | % |
2018 | 98,58% | 100% |
2017 | 93,94% | 92,18% |
2016 | 95,71% | 95,16% |
2015 | 97,53% | 97,18% |
2014 | 98,26% | 98,26% |
Última actualització: 22 oct. 2024