Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 25 |
Homes | 5 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 28 | 14 | 4 |
2022 | 26 | 19 | 7 |
2021 | 26 | 18 | 6 |
2020 | 31 | 9 | 2 |
2019 | 28 | 11 | 3 |
2018 | 27 | 13 | 3 |
2017 | 26 | 8 | 8 |
2016 | 28 | 17 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 60 |
2023 | 52,9 |
2022 | 60 |
2021 | 58,8 |
2020 | 57,5 |
2019 | 53,4 |
2018 | 55,6 |
2017 | 60 |
2016 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 30 | 30 |
2023 | 21 | 18 |
2022 | 26 | 26 |
2021 | 24 | 24 |
2020 | 12 | 11 |
2019 | 16 | 14 |
2018 | 17 | 16 |
2017 | 16 | 16 |
2016 | 22 | 22 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 67 | 25 |
2023 | 43 | 25 |
2022 | 46 | 25 |
2021 | 39 | 25 |
2020 | 25 | 25 |
2019 | 28 | 25 |
2018 | 42 | 25 |
2017 | 27 | 25 |
2016 | 46 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 87,3% | 86,57% |
2022 | 98,08% | 98,08% |
2021 | 100% | 100% |
2020 | 95,65% | 95,45% |
2019 | 100% | 100% |
2018 | 96,83% | 98,39% |
2017 | 98,44% | 98,44% |
2016 | 100% | 100% |
Última actualització: 22 oct. 2024