Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 31 |
---|---|
Dones | 44 |
Homes | 59 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 30 | 53 | 62 |
2021 | 29 | 52 | 64 |
2020 | 29 | 51 | 69 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 21 |
2023 | 50,1 |
2022 | 53,6 |
2021 | 53,7 |
2020 | 57,9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 20 | |
2023 | 124 | 103 |
2022 | 126 | 115 |
2021 | 126 | 116 |
2020 | 120 | 120 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 0 | 120 |
2022 | 0 | 120 |
2021 | 0 | 120 |
2020 | 0 | 120 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93,63% | 93,38% |
2022 | 97,42% | 97,33% |
2021 | 94,91% | 94,77% |
2020 | 97,76% | 97,76% |
Última actualització: 22 oct. 2024