Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2023 | 80% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 87% |
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 74.92% |
| 2023 | 72.18% |
| 2022 | 72.26% |
| 2021 | 66.71% |
| 2020 | 65.16% |
| 2019 | 72.34% |
| 2018 | 61.75% |
| 2017 | 58.57% |
| 2016 | 55.93% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 42.00% |
| 2020 | - | 59.00% |
| 2019 | - | 51.00% |
| 2018 | - | 66.00% |
| 2017 | - | 58.00% |
| 2016 | - | 60.0% |
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 69.39% | 68.62% |
| 2023 | 66.31% | 67.41% |
| 2022 | 67.25% | 69.36% |
| 2021 | 59.18% | 49.01% |
| 2020 | 54.11% | 39.21% |
| 2019 | 61.83% | 55.08% |
| 2018 | 49.17% | 41.88% |
| 2017 | 44.37% | 40.85% |
| 2016 | 40.08% | 40.08% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0