Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93% | 97% | 4% |
| 2023 | 95% | 97% | 2% |
| 2022 | 93% | 96% | 3% |
| 2021 | 94% | 96% | 3% |
| 2020 | 96% | 97% | 1% |
| 2019 | 97% | 98% | 1% |
| 2018 | 94% | 97% | 2% |
| 2017 | 93% | 96% | 3% |
| 2016 | 93% | 96% | 3% |
| 2015 | 95% | 98% | 3% |
| 2014 | 94% | 97% | 3% |
| 2013 | 96% | 97% | 2% |
| 2012 | 95% | 97% | 2% |
| 2011 | 94% | 96% | 2% |
| 2010 | 92% | 96% | 5% |
| 2009 | 90% | 92% | 1% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 11 | 54 | 28 | 3 |
| 2023 | 4 | 10 | 53 | 30 | 3 |
| 2022 | 4 | 9 | 55 | 27 | 4 |
| 2021 | 3 | 11 | 55 | 27 | 4 |
| 2020 | 3 | 9 | 56 | 29 | 3 |
| 2019 | 3 | 16 | 54 | 25 | 2 |
| 2018 | 3 | 8 | 56 | 29 | 3 |
| 2017 | 4 | 11 | 54 | 27 | 4 |
| 2016 | 4 | 12 | 56 | 25 | 4 |
| 2015 | 4 | 10 | 56 | 28 | 2 |
| 2014 | 4 | 11 | 54 | 28 | 3 |
| 2013 | 4 | 11 | 54 | 29 | 3 |
| 2012 | 4 | 8 | 55 | 31 | 3 |
| 2011 | 4 | 10 | 57 | 26 | 4 |
| 2010 | 4 | 13 | 53 | 26 | 4 |
| 2009 | 3 | 4 | 38 | 46 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 32 | 21 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 27 | 21 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 30 | 20 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 24 | 25 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 28 | 30 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 32 | 15 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 12 | 43 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 30 | 21 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 23 | 37 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 19 | 32 | 2 | 0 |
| 2013 | 3 | 35 | 19 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 53 | 96,226% | 100% | 3,774% |
| 2022 | 55 | 98,182% | 100% | 1,818% |
| 2021 | 62 | 98,387% | 100% | 1,613% |
| 2020 | 56 | 94,643% | 100% | 5,357% |
| 2019 | 62 | 98,387% | 100% | 1,613% |
| 2018 | 50 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 61 | 96,721% | 100% | 3,279% |
| 2016 | 56 | 96,429% | 100% | 3,571% |
| 2015 | 65 | 96,923% | 100% | 3,077% |
| 2014 | 58 | 96,552% | 100% | 3,448% |
| 2013 | 59 | 96,61% | 100% | 3,39% |
| 2012 | 42 | 97,619% | 100% | 2,381% |