Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 91% | 94% | 4% |
2022 | 93% | 96% | 3% |
2021 | 93% | 96% | 4% |
2020 | 94% | 96% | 2% |
2019 | 96% | 97% | 1% |
2018 | 93% | 96% | 2% |
2017 | 93% | 95% | 2% |
2016 | 93% | 95% | 2% |
2015 | 94% | 96% | 3% |
2014 | 94% | 96% | 2% |
2013 | 91% | 94% | 3% |
2012 | 90% | 94% | 4% |
2011 | 92% | 96% | 4% |
2010 | 89% | 94% | 5% |
2009 | 89% | 93% | 4% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 10 | 53 | 28 | 6 |
2022 | 3 | 9 | 54 | 29 | 4 |
2021 | 4 | 11 | 51 | 30 | 4 |
2020 | 3 | 12 | 53 | 28 | 4 |
2019 | 4 | 14 | 56 | 24 | 3 |
2018 | 4 | 10 | 52 | 30 | 4 |
2017 | 4 | 13 | 49 | 30 | 5 |
2016 | 4 | 15 | 48 | 27 | 5 |
2015 | 4 | 15 | 53 | 24 | 4 |
2014 | 4 | 15 | 52 | 25 | 4 |
2013 | 4 | 12 | 53 | 24 | 6 |
2012 | 4 | 13 | 54 | 23 | 6 |
2011 | 4 | 14 | 54 | 24 | 4 |
2010 | 3 | 8 | 56 | 26 | 6 |
2009 | 4 | 10 | 55 | 23 | 7 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 4 | 75 | 1 | 5 |
2022 | 4 | 0 | 73 | 1 | 4 |
2021 | 3 | 12 | 60 | 2 | 3 |
2020 | 2 | 2 | 76 | 4 | 0 |
2019 | 4 | 5 | 70 | 1 | 2 |
2018 | 3 | 1 | 67 | 11 | 1 |
2017 | 1 | 0 | 64 | 15 | 2 |
2016 | 4 | 7 | 64 | 0 | 1 |
2015 | 3 | 1 | 71 | 6 | 1 |
2014 | 4 | 8 | 61 | 6 | 3 |
2013 | 2 | 2 | 65 | 10 | 2 |
2012 | 0 | 1 | 59 | 16 | 2 |
2011 | 1 | 3 | 65 | 13 | 4 |
2010 | 0 | 0 | 63 | 13 | 6 |
2009 | 1 | 2 | 65 | 12 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 88 | 92.045% | 94.186% | 2.273% |
2022 | 84 | 92.857% | 95.122% | 2.381% |
2021 | 80 | 96.25% | 96.25% | 0% |
2020 | 85 | 98.824% | 100% | 1.176% |
2019 | 82 | 97.561% | 97.561% | 0% |
2018 | 84 | 97.619% | 98.795% | 1.19% |
2017 | 84 | 95.238% | 97.561% | 2.381% |
2016 | 78 | 96.154% | 98.684% | 2.564% |
2015 | 82 | 98.78% | 98.78% | 0% |
2014 | 83 | 95.181% | 96.341% | 1.205% |
2013 | 81 | 97.531% | 97.531% | 0% |
2012 | 78 | 97.436% | 97.436% | 0% |
2011 | 87 | 94.253% | 95.349% | 1.149% |
2010 | 84 | 90.476% | 92.683% | 2.381% |
2009 | 81 | 98.765% | 98.765% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500253 Grau en Biotecnologia
- 2504022 Grau en Ciències
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2500253 | 88 |
92%
94%
2%
|
2504022 | 2 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2500253 | 84 |
93%
95%
2%
|
2021 | 2500253 | 80 |
96%
96%
0%
|
2020 | 2500253 | 85 |
99%
100%
1%
|
2019 | 2500253 | 82 |
98%
98%
0%
|
2018 | 2500253 | 84 |
98%
99%
1%
|
2017 | 2500253 | 84 |
95%
98%
2%
|
2016 | 2500253 | 78 |
96%
99%
3%
|
2015 | 2500253 | 82 |
99%
99%
0%
|
2014 | 2500253 | 83 |
95%
96%
1%
|
2013 | 2500253 | 81 |
98%
98%
0%
|
2012 | 2500253 | 78 |
97%
97%
0%
|
2011 | 2500253 | 87 |
94%
95%
1%
|
2010 | 2500253 | 84 |
90%
93%
2%
|
2009 | 2500253 | 81 |
99%
99%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2500253 | 88 | 1% | 5% | 85% | 1% | 6% | 2% |
2504022 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2022 | 2500253 | 84 | 5% | 0% | 87% | 1% | 5% | 2% |
2021 | 2500253 | 80 | 4% | 15% | 75% | 3% | 4% | 0% |
2020 | 2500253 | 85 | 2% | 2% | 89% | 5% | 0% | 1% |
2019 | 2500253 | 82 | 5% | 6% | 85% | 1% | 2% | 0% |
2018 | 2500253 | 84 | 4% | 1% | 80% | 13% | 1% | 1% |
2017 | 2500253 | 84 | 1% | 0% | 76% | 18% | 2% | 2% |
2016 | 2500253 | 78 | 5% | 9% | 82% | 0% | 1% | 3% |
2015 | 2500253 | 82 | 4% | 1% | 87% | 7% | 1% | 0% |
2014 | 2500253 | 83 | 5% | 10% | 73% | 7% | 4% | 1% |
2013 | 2500253 | 81 | 2% | 2% | 80% | 12% | 2% | 0% |
2012 | 2500253 | 78 | 0% | 1% | 76% | 21% | 3% | 0% |
2011 | 2500253 | 87 | 1% | 3% | 75% | 15% | 5% | 1% |
2010 | 2500253 | 84 | 0% | 0% | 75% | 15% | 7% | 2% |
2009 | 2500253 | 81 | 1% | 2% | 80% | 15% | 1% | 0% |