Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84% | 87% | 3% |
| 2024 | 83% | 86% | 4% |
| 2023 | 81% | 84% | 4% |
| 2022 | 81% | 85% | 5% |
| 2021 | 76% | 81% | 7% |
| 2020 | 77% | 83% | 7% |
| 2019 | 80% | 85% | 6% |
| 2018 | 76% | 80% | 5% |
| 2017 | 76% | 83% | 8% |
| 2016 | 76% | 83% | 8% |
| 2015 | 74% | 81% | 8% |
| 2014 | 71% | 79% | 10% |
| 2013 | 73% | 81% | 10% |
| 2012 | 66% | 74% | 11% |
| 2011 | 65% | 78% | 17% |
| 2010 | 49% | 65% | 25% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5 | 31 | 49 | 13 |
| 2024 | 2 | 5 | 31 | 48 | 14 |
| 2023 | 2 | 4 | 26 | 52 | 16 |
| 2022 | 2 | 4 | 26 | 51 | 15 |
| 2021 | 2 | 4 | 29 | 46 | 19 |
| 2020 | 3 | 5 | 34 | 42 | 17 |
| 2019 | 3 | 7 | 33 | 42 | 15 |
| 2018 | 2 | 4 | 27 | 47 | 20 |
| 2017 | 2 | 3 | 26 | 51 | 17 |
| 2016 | 1 | 3 | 27 | 51 | 17 |
| 2015 | 2 | 4 | 26 | 49 | 19 |
| 2014 | 2 | 5 | 26 | 44 | 21 |
| 2013 | 2 | 3 | 25 | 50 | 19 |
| 2012 | 2 | 3 | 24 | 45 | 26 |
| 2011 | 2 | 4 | 27 | 44 | 22 |
| 2010 | 1 | 2 | 21 | 41 | 35 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 | 54 | 20 | 8 |
| 2021 | 1 | 1 | 43 | 10 | 13 |
| 2020 | 0 | 0 | 40 | 9 | 3 |
| 2019 | 2 | 0 | 43 | 10 | 4 |
| 2018 | 0 | 0 | 32 | 15 | 11 |
| 2017 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 32 | 22 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 21 | 38 | 1 |
| 2014 | 0 | 2 | 16 | 32 | 2 |
| 2013 | 0 | 2 | 30 | 26 | 2 |
| 2012 | 0 | 1 | 20 | 23 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 12 | 83.333% | 83.333% | 0% |
| 2022 | 86 | 88.372% | 90.476% | 2.326% |
| 2021 | 68 | 80.882% | 80.882% | 0% |
| 2020 | 52 | 94.231% | 94.231% | 0% |
| 2019 | 60 | 93.333% | 93.333% | 0% |
| 2018 | 58 | 81.034% | 81.034% | 0% |
| 2017 | 50 | 94% | 100% | 6% |
| 2016 | 57 | 94.737% | 96.429% | 1.754% |
| 2015 | 60 | 98.333% | 98.333% | 0% |
| 2014 | 52 | 96.154% | 96.154% | 0% |
| 2013 | 60 | 96.667% | 96.667% | 0% |
| 2012 | 44 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500897 Grau en Enginyeria Química
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500897 | 2 |
100%
100%
0%
|
| 2023 | 2500897 | 12 |
83%
83%
0%
|
| 2022 | 2500897 | 86 |
88%
90%
2%
|
| 2021 | 2500897 | 68 |
81%
81%
0%
|
| 2020 | 2500897 | 52 |
94%
94%
0%
|
| 2019 | 2500897 | 60 |
93%
93%
0%
|
| 2018 | 2500897 | 58 |
81%
81%
0%
|
| 2017 | 2500897 | 50 |
94%
100%
6%
|
| 1353 | 17 |
100%
100%
0%
|
|
| 2016 | 2500897 | 57 |
95%
96%
2%
|
| 1353 | 17 |
100%
100%
0%
|
|
| 2015 | 2500897 | 60 |
98%
98%
0%
|
| 2014 | 2500897 | 52 |
96%
96%
0%
|
| 2013 | 2500897 | 60 |
97%
97%
0%
|
| 2012 | 2500897 | 44 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500897 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 2023 | 2500897 | 12 | 0% | 0% | 42% | 33% | 17% | 0% |
| 2022 | 2500897 | 86 | 1% | 1% | 63% | 23% | 9% | 2% |
| 2021 | 2500897 | 68 | 1% | 1% | 63% | 15% | 19% | 0% |
| 2020 | 2500897 | 52 | 0% | 0% | 77% | 17% | 6% | 0% |
| 2019 | 2500897 | 60 | 3% | 0% | 72% | 17% | 7% | 0% |
| 2018 | 2500897 | 58 | 0% | 0% | 55% | 26% | 19% | 0% |
| 2017 | 2500897 | 50 | 0% | 0% | 36% | 58% | 0% | 6% |
| 1353 | 17 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2016 | 2500897 | 57 | 0% | 0% | 56% | 39% | 4% | 2% |
| 1353 | 17 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2015 | 2500897 | 60 | 0% | 0% | 35% | 63% | 2% | 0% |
| 2014 | 2500897 | 52 | 0% | 4% | 31% | 62% | 4% | 0% |
| 2013 | 2500897 | 60 | 0% | 3% | 50% | 43% | 3% | 0% |
| 2012 | 2500897 | 44 | 0% | 2% | 45% | 52% | 0% | 0% |