Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 33 |
| Homes | 50 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 35 | 49 |
| 2023 | 18 | 29 | 49 |
| 2022 | 18 | 29 | 52 |
| 2021 | 19 | 24 | 55 |
| 2020 | 19 | 27 | 52 |
| 2019 | 19 | 30 | 53 |
| 2018 | 19 | 38 | 43 |
| 2017 | 19 | 24 | 55 |
| 2016 | 20 | 32 | 46 |
| 2015 | 20 | 26 | 58 |
| 2014 | 19 | 29 | 48 |
| 2013 | 19 | 26 | 58 |
| 2012 | 20 | 30 | 63 |
| 2011 | 20 | 35 | 51 |
| 2010 | 19 | 32 | 58 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58.1 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 56.3 |
| 2022 | 57 |
| 2021 | 55.7 |
| 2020 | 53.7 |
| 2019 | 54.1 |
| 2018 | 55.5 |
| 2017 | 54.4 |
| 2016 | 54.1 |
| 2015 | 53.6 |
| 2014 | 55 |
| 2013 | 56.1 |
| 2012 | 57.3 |
| 2011 | 58.3 |
| 2010 | 56.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316 | 83 | 0.63 |
| 2024 | 340 | 84 | 0.75 |
| 2023 | 345 | 78 | 0.71 |
| 2022 | 337 | 81 | 0.64 |
| 2021 | 327 | 79 | 0.65 |
| 2020 | 337 | 79 | 0.83 |
| 2019 | 320 | 83 | 0.89 |
| 2018 | 314 | 81 | 0.76 |
| 2017 | 331 | 79 | 0.78 |
| 2016 | 340 | 78 | 0.85 |
| 2015 | 339 | 84 | 0.73 |
| 2014 | 329 | 77 | 0.69 |
| 2013 | 290 | 84 | 0.81 |
| 2012 | 242 | 93 | 0.72 |
| 2011 | 169 | 86 | 0.86 |
| 2010 | 104 | 90 | 0.8 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 9.6 | 10.33 |
| 2024 | 8.87 | 9.76 |
| 2023 | 9.35 | 9.94 |
| 2022 | 9.62 | 10.22 |
| 2021 | 9.29 | 10.01 |
| 2020 | 8.37 | 9.26 |
| 2019 | 7.64 | 8.85 |
| 2018 | 6.38 | 8.32 |
| 2017 | 5.45 | 8.3 |
| 2016 | 5.93 | 8.18 |
| 2015 | 6.76 | 7.97 |
| 2014 | 6.16 | 7.42 |
| 2013 | 6.54 | 7.66 |
| 2012 | 6.58 | 7.55 |
| 2011 | 6.09 | 7.25 |
| 2010 | 5 | 7.85 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1035 | 105 | 80 |
| 2024 | 823 | 90 | 80 |
| 2023 | 744 | 83 | 80 |
| 2022 | 733 | 62 | 80 |
| 2021 | 663 | 74 | 80 |
| 2020 | 550 | 72 | 80 |
| 2019 | 582 | 100 | 80 |
| 2018 | 509 | 54 | 80 |
| 2017 | 452 | 62 | 80 |
| 2016 | 449 | 62 | 80 |
| 2015 | 391 | 57 | 80 |
| 2014 | 436 | 51 | 80 |
| 2013 | 419 | 64 | 80 |
| 2012 | 397 | 51 | 80 |
| 2011 | 439 | 63 | 80 |
| 2010 | 264 | 32 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
| PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86% 71 |
10% 8 |
2% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 2 |
83 |
| 2024 | 82% 69 |
8% 7 |
4% 3 |
1% 1 |
0% 0 |
5% 4 |
84 |
| 2023 | 86% 67 |
1% 1 |
13% 10 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
78 |
| 2022 | 95% 77 |
4% 3 |
1% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
81 |
| 2021 | 87% 69 |
9% 7 |
3% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
79 |
| 2020 | 86% 68 |
8% 6 |
4% 3 |
0% 0 |
1% 1 |
1% 1 |
79 |
| 2019 | 73% 61 |
14% 12 |
11% 9 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
83 |
| 2018 | 83% 67 |
14% 11 |
2% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
81 |
| 2017 | 80% 63 |
5% 4 |
14% 11 |
1% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
79 |
| 2016 | 68% 53 |
10% 8 |
18% 14 |
0% 0 |
3% 2 |
1% 1 |
78 |
| 2015 | 68% 57 |
25% 21 |
5% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 2 |
84 |
| 2014 | 78% 60 |
16% 12 |
6% 5 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
77 |
| 2013 | 77% 65 |
12% 10 |
10% 8 |
1% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
84 |
| 2012 | 73% 68 |
16% 15 |
8% 7 |
1% 1 |
1% 1 |
1% 1 |
93 |
| 2011 | 69% 59 |
10% 9 |
19% 16 |
0% 0 |
2% 2 |
0% 0 |
86 |
| 2010 | 72% 65 |
6% 5 |
22% 20 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
90 |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0