Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83% | 86% | 4% |
| 2023 | 81% | 84% | 4% |
| 2022 | 81% | 85% | 5% |
| 2021 | 76% | 81% | 7% |
| 2020 | 77% | 83% | 7% |
| 2019 | 80% | 85% | 6% |
| 2018 | 76% | 80% | 5% |
| 2017 | 76% | 83% | 8% |
| 2016 | 76% | 83% | 8% |
| 2015 | 74% | 81% | 8% |
| 2014 | 71% | 79% | 10% |
| 2013 | 73% | 81% | 10% |
| 2012 | 66% | 74% | 11% |
| 2011 | 65% | 78% | 17% |
| 2010 | 49% | 65% | 25% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 5 | 31 | 48 | 14 |
| 2023 | 2 | 4 | 26 | 52 | 16 |
| 2022 | 2 | 4 | 26 | 51 | 15 |
| 2021 | 2 | 4 | 29 | 46 | 19 |
| 2020 | 3 | 5 | 34 | 42 | 17 |
| 2019 | 3 | 7 | 33 | 42 | 15 |
| 2018 | 2 | 4 | 27 | 47 | 20 |
| 2017 | 2 | 3 | 26 | 51 | 17 |
| 2016 | 1 | 3 | 27 | 51 | 17 |
| 2015 | 2 | 4 | 26 | 49 | 19 |
| 2014 | 2 | 5 | 26 | 44 | 21 |
| 2013 | 2 | 3 | 25 | 50 | 19 |
| 2012 | 2 | 3 | 24 | 45 | 26 |
| 2011 | 2 | 4 | 27 | 44 | 22 |
| 2010 | 1 | 2 | 21 | 41 | 35 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 14 | 39 | 19 |
| 2019 | 3 | 2 | 36 | 46 | 6 |
| 2018 | 0 | 0 | 19 | 44 | 29 |
| 2017 | 1 | 0 | 9 | 46 | 34 |
| 2016 | 1 | 2 | 7 | 44 | 30 |
| 2015 | 0 | 0 | 12 | 34 | 32 |
| 2014 | 1 | 1 | 20 | 30 | 13 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16 | 68,75% | 91,667% | 25% |
| 2020 | 83 | 66,265% | 74,324% | 10,843% |
| 2019 | 102 | 85,294% | 93,548% | 8,824% |
| 2018 | 106 | 60,377% | 68,817% | 12,264% |
| 2017 | 105 | 54,286% | 62,637% | 13,333% |
| 2016 | 101 | 53,465% | 64,286% | 16,832% |
| 2015 | 95 | 48,421% | 58,974% | 17,895% |
| 2014 | 77 | 67,532% | 80% | 15,584% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500897 Grau en Enginyeria Química
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2500897 | 16 |
69%
92%
25%
|
| 2020 | 2500897 | 83 |
66%
74%
11%
|
| 2019 | 2500897 | 102 |
85%
94%
9%
|
| 2018 | 2500897 | 106 |
60%
69%
12%
|
| 2017 | 2500897 | 105 |
54%
63%
13%
|
| 2016 | 2500897 | 101 |
53%
64%
17%
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
| 2015 | 2500897 | 95 |
48%
59%
18%
|
| 2014 | 2500897 | 77 |
68%
80%
16%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2500897 | 16 | 0% | 0% | 13% | 56% | 6% | 25% |
| 2020 | 2500897 | 83 | 1% | 1% | 17% | 47% | 23% | 11% |
| 2019 | 2500897 | 102 | 3% | 2% | 35% | 45% | 6% | 9% |
| 2018 | 2500897 | 106 | 0% | 0% | 18% | 42% | 27% | 12% |
| 2017 | 2500897 | 105 | 1% | 0% | 9% | 44% | 32% | 13% |
| 2016 | 2500897 | 101 | 1% | 2% | 7% | 44% | 30% | 17% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2015 | 2500897 | 95 | 0% | 0% | 13% | 36% | 34% | 18% |
| 2014 | 2500897 | 77 | 1% | 1% | 26% | 39% | 17% | 16% |