Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 10 |
| Homes | 64 |
| (any 2015) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | 7 | 74 |
| 2013 | 21 | 6 | 73 |
| 2012 | 20 | 10 | 75 |
| 2011 | 20 | 5 | 56 |
| 2010 | 20 | 7 | 58 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 48 |
| 2024 | 46.2 |
| 2023 | 48.3 |
| 2022 | 42 |
| 2021 | 51.2 |
| 2020 | 41 |
| 2019 | 38.5 |
| 2018 | 48.2 |
| 2017 | 49.2 |
| 2016 | 50.8 |
| 2015 | 52.2 |
| 2014 | 54.6 |
| 2013 | 55 |
| 2012 | 54.4 |
| 2011 | 56.9 |
| 2010 | 56.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | ||
| 2024 | 5 | ||
| 2023 | 5 | ||
| 2022 | 4 | 0 | |
| 2021 | 7 | 0 | |
| 2020 | 18 | 1 | |
| 2019 | 34 | 0 | |
| 2018 | 49 | 1 | |
| 2017 | 75 | 0 | |
| 2016 | 143 | 1 | |
| 2015 | 216 | 74 | 86% |
| 2014 | 220 | 81 | 92% |
| 2013 | 180 | 79 | 90% |
| 2012 | 165 | 85 | 85% |
| 2011 | 121 | 61 | 85% |
| 2010 | 79 | 65 | 89% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | 7.61 |
| 2014 | 5 | 6.89 |
| 2013 | 5 | 6.73 |
| 2012 | 5 | 6.89 |
| 2011 | 5.5 | 6.93 |
| 2010 | 5 | 7.62 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 258 | 40 | 70 |
| 2014 | 260 | 29 | 70 |
| 2013 | 256 | 42 | 70 |
| 2012 | 255 | 39 | 80 |
| 2011 | 314 | 52 | 60 |
| 2010 | 243 | 44 | 60 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
| PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 1 |
1 |
| 2018 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 1 |
1 |
| 2016 | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
100% 1 |
1 |
| 2015 | 59% 44 |
12% 9 |
24% 18 |
0% 0 |
1% 1 |
3% 2 |
74 |
| 2014 | 67% 54 |
7% 6 |
19% 15 |
0% 0 |
0% 0 |
7% 6 |
81 |
| 2013 | 38% 30 |
19% 15 |
30% 24 |
3% 2 |
0% 0 |
10% 8 |
79 |
| 2012 | 66% 56 |
15% 13 |
15% 13 |
1% 1 |
0% 0 |
2% 2 |
85 |
| 2011 | 62% 38 |
18% 11 |
18% 11 |
0% 0 |
2% 1 |
0% 0 |
61 |
| 2010 | 68% 44 |
14% 9 |
18% 12 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
65 |
Última actualització: Oct 23, 2025