Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 64% | 100% | 36% |
| 2022 | 79% | 97% | 18% |
| 2021 | 69% | 97% | 29% |
| 2020 | 79% | 98% | 20% |
| 2019 | 88% | 97% | 9% |
| 2018 | 82% | 93% | 12% |
| 2017 | 76% | 91% | 16% |
| 2016 | 74% | 89% | 18% |
| 2015 | 77% | 91% | 15% |
| 2014 | 74% | 89% | 16% |
| 2013 | 75% | 89% | 16% |
| 2012 | 72% | 88% | 19% |
| 2011 | 61% | 86% | 28% |
| 2010 | 64% | 86% | 26% |
| 2009 | 62% | 86% | 29% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 19 | 71 | 5 | 0 |
| 2023 | 14 | 31 | 41 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 14 | 44 | 25 | 3 |
| 2021 | 10 | 17 | 44 | 27 | 3 |
| 2020 | 7 | 23 | 40 | 29 | 2 |
| 2019 | 4 | 13 | 45 | 35 | 3 |
| 2018 | 3 | 8 | 43 | 38 | 7 |
| 2017 | 3 | 6 | 38 | 44 | 9 |
| 2016 | 3 | 5 | 37 | 45 | 11 |
| 2015 | 3 | 6 | 36 | 46 | 9 |
| 2014 | 2 | 7 | 35 | 45 | 11 |
| 2013 | 3 | 6 | 35 | 45 | 11 |
| 2012 | 3 | 4 | 36 | 45 | 12 |
| 2011 | 2 | 5 | 33 | 45 | 14 |
| 2010 | 2 | 5 | 37 | 42 | 14 |
| 2009 | 2 | 4 | 34 | 47 | 14 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2015 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 2022 | 3 | 66.667% | 100% | 33.333% |
| 2021 | 4 | 25% | 50% | 50% |
| 2020 | 4 | 25% | 100% | 75% |
| 2019 | 17 | 82.353% | 100% | 17.647% |
| 2017 | 11 | 81.818% | 100% | 18.182% |
| 2015 | 28 | 57.143% | 69.565% | 17.857% |
| 2012 | 10 | 90% | 100% | 10% |
| 2011 | 1 | 100% | 100% | 0% |