UAB

Grau en Geografia i Ordenació del Territori ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000226 Graduat en Geografia i Ordenació del Territori
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2023 64.4444444444444444444444444444444444444400% 100% 35.5555555555555555555555555555555555555600%
2022 79.3103448275862068965517241379310344827600% 97.1830985915492957746478873239436619718300% 18.3908045977011494252873563218390804597700%
2021 69.3877551020408163265306122448979591836700% 97.1428571428571428571428571428571428571400% 28.5714285714285714285714285714285714285700%
2020 79.0393013100436681222707423580786026200900% 98.3695652173913043478260869565217391304300% 19.6506550218340611353711790393013100436700%
2019 88.1199538638985005767012687427912341407200% 96.5865992414664981036662452591656131479100% 8.7658592848904267589388696655132641291800%
2018 81.5614617940199335548172757475083056478400% 92.8166351606805293005671077504725897920600% 12.1262458471760797342192691029900332225900%
2017 75.9411764705882352941176470588235294117600% 90.7238229093464511595221363316936050597300% 16.2941176470588235294117647058823529411800%
2016 73.5441767068273092369477911646586345381500% 89.1661594643944004869141813755325623858800% 17.5200803212851405622489959839357429718900%
2015 77.4054571565342269028243178554332216371500% 90.7407407407407407407407407407407407407400% 14.6960268070847295356629966491144088080400%
2014 74.4288224956063268892794376098418277680100% 88.5520125457396759017250392054364871928900% 15.9490333919156414762741652021089630931500%
2013 74.8794388426128890837352038579570363875500% 88.9583333333333333333333333333333333333300% 15.8263919333625602805786935554581323980700%
2012 71.876360470178493687418371789290378754900% 88.4780278670953912111468381564844587352600% 18.7636047017849368741837178929037875489800%
2011 61.2903225806451612903225806451612903225800% 85.5964467005076142131979695431472081218300% 28.3961835529304861426624261699227623807400%
2010 63.6232925952552120776419841840402588066100% 86.4257812500% 26.3838964773544212796549245147375988497500%
2009 61.5120274914089347079037800687285223367700% 86.4734299516908212560386473429951690821300% 28.8659793814432989690721649484536082474200%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2023 13.7931034482758620689655172413793103448300 31.0344827586206896551724137931034482758600 41.3793103448275862068965517241379310344800 13.7931034482758620689655172413793103448300 0
2022 14.0845070422535211267605633802816901408500 14.0845070422535211267605633802816901408500 43.6619718309859154929577464788732394366200 25.3521126760563380281690140845070422535200 2.8169014084507042253521126760563380281700
2021 9.5238095238095238095238095238095238095200 17.1428571428571428571428571428571428571400 43.8095238095238095238095238095238095238100 26.6666666666666666666666666666666666666700 2.8571428571428571428571428571428571428600
2020 6.5217391304347826086956521739130434782600 22.5543478260869565217391304347826086956500 40.4891304347826086956521739130434782608700 28.5326086956521739130434782608695652173900 1.6304347826086956521739130434782608695700
2019 3.5398230088495575221238938053097345132700 12.5158027812895069532237673830594184576500 44.8798988621997471554993678887484197218700 35.0189633375474083438685208596713021491800 3.4134007585335018963337547408343868520900
2018 3.1190926275992438563327032136105860113400 7.6559546313799621928166351606805293005700 43.2892249527410207939508506616257088846900 38.4688090737240075614366729678638941398900 7.1833648393194706994328922495274102079400
2017 2.8109627547434996486296556570625439212900 5.5516514406184118060435699226985242445500 37.9479971890372452565003513703443429374600 44.2023893183415319747013352073085031623300 9.2761770906535488404778636683063949402700
2016 2.6171637248934875228241022519780888618400 4.564820450395617772367620206938527084600 37.2489348752282410225197808886183810103500 44.7352404138770541692026780279975654290900 10.8338405356055995130858186244674376141200
2015 2.5813692480359147025813692480359147025800 5.8361391694725028058361391694725028058400 36.3075196408529741863075196408529741863100 46.0157126823793490460157126823793490460200 9.2592592592592592592592592592592592592600
2014 2.0909566126502875065342394145321484579200 6.8478829064296915838996340825927861996900 34.7621536853110297961317302665969681129100 44.8510193413486670151594354417145844223700 11.4479874542603240982749607945635128071100
2013 2.7083333333333333333333333333333333333300 5.9895833333333333333333333333333333333300 34.9479166666666666666666666666666666666700 45.312500 11.0416666666666666666666666666666666666700
2012 3.054662379421221864951768488745980707400 4.3944265809217577706323687031082529474800 36.1736334405144694533762057877813504823200 44.8553054662379421221864951768488745980700 11.5219721329046087888531618435155412647400
2011 2.2842639593908629441624365482233502538100 5.0126903553299492385786802030456852791900 33.121827411167512690355329949238578680200 45.1776649746192893401015228426395939086300 14.4035532994923857868020304568527918781700
2010 2.3437500 5.07812500 36.8164062500 42.187500 13.5742187500
2009 1.6908212560386473429951690821256038647300 4.3478260869565217391304347826086956521700 33.8164251207729468599033816425120772946900 46.6183574879227053140096618357487922705300 13.5265700483091787439613526570048309178700
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101623 Anàlisi Espacial i Models 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
101617 Biogeografia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101601 Desenvolupament Local i Territori 3 0 1 1 0 0 1 0.6667 1 0.3333333333333333333333333333333333333333
101605 Geografia de les Regions Metropolitanes 7 1 1 3 0 0 2 0.7143 1 0.2857142857142857142857142857142857142857
101587 Geografia del Canvi Global 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0
101626 Geografia del Litoral 4 0 0 1 1 0 2 0.5 1 0.5
101597 Geografia i Gènere 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0
101599 Mobilitat i Transport 3 1 1 0 0 0 1 0.6667 1 0.3333333333333333333333333333333333333333
101621 Ordenació del Territori 4 0 1 2 0 0 1 0.75 1 0.25
101613 Pensament Geogràfic 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101594 Planificació del Medi Físic 4 0 0 2 0 0 2 0.5 1 0.5
101593 Pràctiques Externes 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0
101598 Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats 3 0 0 0 2 0 1 0.6667 1 0.3333333333333333333333333333333333333333
101611 Teledetecció i Fotointerpretació 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101620 Treball de Fi de Grau 4 1 2 0 0 0 1 0.75 1 0.25