Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 87% | 91% | 4% |
2021 | 80% | 84% | 6% |
2020 | 83% | 88% | 5% |
2019 | 87% | 90% | 3% |
2018 | 82% | 88% | 6% |
2017 | 79% | 84% | 6% |
2016 | 78% | 82% | 5% |
2015 | 74% | 78% | 5% |
2014 | 72% | 78% | 7% |
2013 | 76% | 81% | 6% |
2012 | 78% | 81% | 3% |
2011 | 70% | 75% | 7% |
2010 | 63% | 71% | 12% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 4 | 29 | 55 | 9 |
2021 | 2 | 3 | 27 | 51 | 16 |
2020 | 2 | 4 | 29 | 52 | 12 |
2019 | 3 | 8 | 39 | 41 | 10 |
2018 | 2 | 4 | 29 | 51 | 12 |
2017 | 2 | 3 | 24 | 54 | 16 |
2016 | 1 | 3 | 23 | 54 | 18 |
2015 | 2 | 3 | 22 | 51 | 22 |
2014 | 2 | 4 | 23 | 49 | 22 |
2013 | 2 | 5 | 26 | 48 | 19 |
2012 | 1 | 4 | 23 | 53 | 19 |
2011 | 1 | 1 | 21 | 51 | 25 |
2010 | 1 | 2 | 17 | 51 | 29 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 18 | 62 | 18 |
2021 | 2 | 0 | 9 | 53 | 40 |
2020 | 2 | 0 | 14 | 41 | 42 |
2019 | 2 | 0 | 7 | 47 | 34 |
2018 | 2 | 0 | 16 | 43 | 17 |
2017 | 2 | 0 | 22 | 40 | 14 |
2016 | 2 | 0 | 9 | 53 | 36 |
2015 | 2 | 4 | 8 | 35 | 35 |
2014 | 1 | 0 | 9 | 55 | 22 |
2013 | 1 | 0 | 8 | 43 | 48 |
2012 | 1 | 0 | 25 | 58 | 25 |
2011 | 2 | 0 | 4 | 52 | 37 |
2010 | 2 | 0 | 10 | 31 | 24 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 107 | 79.439% | 82.524% | 3.738% |
2021 | 115 | 55.652% | 61.538% | 9.565% |
2020 | 117 | 50.427% | 58.416% | 13.675% |
2019 | 100 | 56% | 62.222% | 10% |
2018 | 93 | 65.591% | 78.205% | 16.129% |
2017 | 106 | 60.377% | 82.051% | 26.415% |
2016 | 114 | 56.14% | 64% | 12.281% |
2015 | 101 | 48.515% | 58.333% | 16.832% |
2014 | 111 | 58.559% | 74.713% | 21.622% |
2013 | 110 | 47.273% | 52% | 9.091% |
2012 | 116 | 72.414% | 77.064% | 6.034% |
2011 | 106 | 54.717% | 61.053% | 10.377% |
2010 | 81 | 53.086% | 64.179% | 17.284% |