Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 91% |
| 2023 | 90% |
| 2022 | 94% |
| 2021 | 89% |
| 2020 | 91% |
| 2019 | 87% |
| 2018 | 86% |
| 2017 | 86% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 93% |
| 2014 | 93% |
| 2013 | 96% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 80%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 87.25% |
| 2023 | 89.1% |
| 2022 | 91.16% |
| 2021 | 85.02% |
| 2020 | 88.17% |
| 2019 | 90.84% |
| 2018 | 88.26% |
| 2017 | 84.22% |
| 2016 | 82.62% |
| 2015 | 79.21% |
| 2014 | 78.53% |
| 2013 | 81.71% |
| 2012 | 80.71% |
| 2011 | 74.93% |
| 2010 | 71.47% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 32.00% |
| 2020 | 52.00% | 33.00% |
| 2019 | 61.00% | 31.00% |
| 2018 | 66.00% | 29.00% |
| 2017 | 55.00% | 42.00% |
| 2016 | 58.00% | 35.00% |
| 2015 | 63.00% | 31.00% |
| 2014 | 52.00% | 35.00% |
| 2013 | 47.00% | 44.00% |
| 2012 | 61.00% | 24.00% |
| 2011 | 55.00% | 30.0% |
| 2010 | 53.00% | 40.0% |
Previsió taxa de graduació verificada
40%
Previsió taxa d'abandonament verificada
20%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 83.79% | 74.64% |
| 2023 | 86.01% | 81.4% |
| 2022 | 87.56% | 89.89% |
| 2021 | 80.25% | 73.71% |
| 2020 | 83.65% | 72.77% |
| 2019 | 87.83% | 76.53% |
| 2018 | 83.02% | 73.19% |
| 2017 | 79.25% | 63.47% |
| 2016 | 78.58% | 66.33% |
| 2015 | 75.28% | 71.88% |
| 2014 | 72.91% | 62.98% |
| 2013 | 76.56% | 67.43% |
| 2012 | 77.89% | 78.96% |
| 2011 | 69.62% | 67.25% |
| 2010 | 62.85% | 63.74% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0