Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82% | 86% | 4% |
| 2023 | 82% | 87% | 5% |
| 2022 | 81% | 86% | 6% |
| 2021 | 81% | 86% | 6% |
| 2020 | 86% | 90% | 4% |
| 2019 | 87% | 93% | 7% |
| 2018 | 83% | 87% | 5% |
| 2017 | 80% | 86% | 7% |
| 2016 | 75% | 82% | 10% |
| 2015 | 81% | 87% | 7% |
| 2014 | 83% | 87% | 5% |
| 2013 | 84% | 87% | 4% |
| 2012 | 82% | 86% | 5% |
| 2011 | 79% | 88% | 10% |
| 2010 | 78% | 86% | 9% |
| 2009 | 85% | 93% | 9% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 4 | 38 | 43 | 14 |
| 2023 | 2 | 3 | 39 | 42 | 13 |
| 2022 | 2 | 3 | 36 | 44 | 14 |
| 2021 | 2 | 3 | 40 | 41 | 14 |
| 2020 | 3 | 5 | 43 | 39 | 10 |
| 2019 | 2 | 5 | 51 | 34 | 7 |
| 2018 | 2 | 2 | 40 | 43 | 13 |
| 2017 | 2 | 4 | 38 | 43 | 14 |
| 2016 | 2 | 4 | 33 | 44 | 18 |
| 2015 | 1 | 6 | 36 | 44 | 13 |
| 2014 | 2 | 5 | 37 | 42 | 13 |
| 2013 | 2 | 7 | 38 | 41 | 13 |
| 2012 | 2 | 6 | 37 | 40 | 14 |
| 2011 | 2 | 9 | 41 | 36 | 12 |
| 2010 | 1 | 10 | 38 | 37 | 14 |
| 2009 | 2 | 11 | 45 | 34 | 7 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 13 | 49 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 | 21 | 35 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 26 | 21 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 22 | 27 | 6 |
| 2019 | 4 | 24 | 35 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 47 | 10 |
| 2017 | 1 | 3 | 14 | 40 | 15 |
| 2016 | 1 | 0 | 7 | 44 | 17 |
| 2015 | 1 | 1 | 7 | 34 | 14 |
| 2014 | 1 | 0 | 22 | 21 | 15 |
| 2013 | 3 | 13 | 44 | 13 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 6 | 40 | 15 |
| 2011 | 5 | 15 | 36 | 34 | 1 |
| 2010 | 0 | 15 | 12 | 32 | 26 |
| 2009 | 3 | 35 | 34 | 16 | 3 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 93,939% | 96,875% | 3,03% |
| 2023 | 61 | 93,443% | 100% | 6,557% |
| 2022 | 63 | 80,952% | 89,474% | 9,524% |
| 2021 | 67 | 92,537% | 100% | 7,463% |
| 2020 | 66 | 81,818% | 90% | 9,091% |
| 2019 | 72 | 87,5% | 96,923% | 9,722% |
| 2018 | 75 | 66,667% | 83,333% | 20% |
| 2017 | 82 | 70,732% | 79,452% | 10,976% |
| 2016 | 86 | 60,465% | 75,362% | 19,767% |
| 2015 | 70 | 61,429% | 75,439% | 18,571% |
| 2014 | 61 | 72,131% | 74,576% | 3,279% |
| 2013 | 82 | 89,024% | 100% | 10,976% |
| 2012 | 68 | 67,647% | 75,41% | 10,294% |
| 2011 | 98 | 91,837% | 98,901% | 7,143% |
| 2010 | 91 | 64,835% | 69,412% | 6,593% |
| 2009 | 94 | 93,617% | 96,703% | 3,191% |