Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 88% |
| 2023 | 92% |
| 2022 | 90% |
| 2021 | 91% |
| 2020 | 89% |
| 2019 | 90% |
| 2018 | 86% |
| 2017 | 90% |
| 2016 | 89% |
| 2015 | 88% |
| 2014 | 91% |
| 2013 | 91% |
| 2012 | 94% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 75%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 84.98% |
| 2023 | 86.15% |
| 2022 | 86.29% |
| 2021 | 85.73% |
| 2020 | 89.1% |
| 2019 | 92.57% |
| 2018 | 87.23% |
| 2017 | 85.39% |
| 2016 | 82.2% |
| 2015 | 86.05% |
| 2014 | 85.85% |
| 2013 | 86.33% |
| 2012 | 85.21% |
| 2011 | 86.31% |
| 2010 | 83.9% |
| 2009 | 91.92% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 17.00% |
| 2020 | 59.00% | 28.00% |
| 2019 | 60.0% | 19.00% |
| 2018 | 69.00% | 21.00% |
| 2017 | 69.00% | 20.0% |
| 2016 | 55.00% | 17.00% |
| 2015 | 40.0% | 37.00% |
| 2014 | 65.00% | 27.00% |
| 2013 | 51.00% | 19.00% |
| 2012 | 58.00% | 22.00% |
| 2011 | 65.00% | 20.0% |
| 2010 | 49.00% | 32.00% |
| 2009 | 45.00% | 23.00% |
Previsió taxa de graduació verificada
50%
Previsió taxa d'abandonament verificada
20%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 81% | 82.71% |
| 2023 | 81.57% | 82.56% |
| 2022 | 80.55% | 70.76% |
| 2021 | 80.05% | 76.89% |
| 2020 | 85.33% | 73.44% |
| 2019 | 85.95% | 83.06% |
| 2018 | 82.31% | 75.02% |
| 2017 | 79.74% | 83.1% |
| 2016 | 74.54% | 80.97% |
| 2015 | 80.34% | 74.6% |
| 2014 | 81.29% | 69.04% |
| 2013 | 82.54% | 73.71% |
| 2012 | 80.61% | 75.15% |
| 2011 | 77.37% | 79.74% |
| 2010 | 75.98% | 71.36% |
| 2009 | 83.09% | 83.09% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0