UAB

Grau en Ciències Ambientals

Dades DGU
  • GRAU00000367 Graduat en Ciències Ambientals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2023 93.9428571428571428571428571428571428571400% 97.740784780023781212841854934601664684900% 3.8857142857142857142857142857142857142900%
2022 91.1852589641434262948207171314741035856600% 94.2357179619145651055069480185280494081300% 3.2370517928286852589641434262948207171300%
2021 88.4200196270853778213935230618253189401400% 92.9345023207839092315626611655492521918500% 4.8577036310107948969578017664376840039300%
2020 89.2356399819086386250565355042966983265500% 94.0419447092469018112488083889418493803600% 5.1108095884215287200361827227498869289900%
2019 92.9152704643370033508855911919578745811400% 94.4066147859922178988326848249027237354100% 1.5797032072762087123025370990904739109600%
2018 87.1174728529121421520236920039486673247800% 91.0732714138286893704850361197110423116600% 4.3435340572556762092793682132280355380100%
2017 85.2316602316602316602316602316602316602300% 89.1019172552976791120080726538849646821400% 4.3436293436293436293436293436293436293400%
2016 86.6755793226381461675579322638146167557900% 91.4863593603010348071495766698024459078100% 5.2584670231729055258467023172905525846700%
2015 87.111801242236024844720496894409937888200% 91.4425427872860635696821515892420537897300% 4.7360248447204968944099378881987577639800%
2014 87.2492349540972458347500850051003060183600% 91.3492346030615877536489854040583837664600% 4.4882692961577694661679700782046922815400%
2013 83.800410116199589883800410116199589883800% 88.7120115774240231548480463096960926193900% 5.5365686944634313055365686944634313055400%
2012 82.4010327022375215146299483648881239242700% 87.1643149749658625398270368684569868001800% 5.4647160068846815834767641996557659208300%
2011 76.4550264550264550264550264550264550264600% 83.6468885672937771345875542691751085383500% 8.597883597883597883597883597883597883600%
2010 75.00% 84.2185128983308042488619119878603945371800% 10.9459459459459459459459459459459459459500%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2023 2.9726516052318668252080856123662306777600 7.847800237812128418549346016646848989300 53.2699167657550535077288941736028537455400 32.580261593341260404280618311533888228300 2.259215219976218787158145065398335315100
2022 2.8306742151312403499742665980442614513600 9.4698919197117858980957282552753474009300 42.8203808543489449305198147195059186824500 38.7030365414307771487390633041688111168300 5.7642820380854348944930519814719505918700
2021 1.753481175863847343991748323878287777200 7.0139247034553893759669932955131511088200 41.3099535843218153687467766890149561629700 42.4961320268179473955647240845796802475500 7.0654976792160907684373388344507478081500
2020 2.8122020972354623450905624404194470924700 6.7683508102955195424213536701620591039100 44.1372735938989513822688274547187797902800 40.1334604385128693994280266920877025738800 5.9580552907530981887511916110581506196400
2019 2.6750972762645914396887159533073929961100 5.0583657587548638132295719844357976653700 48.7840466926070038910505836575875486381300 37.694552529182879377431906614785992217900 5.5933852140077821011673151750972762645900
2018 2.0123839009287925696594427244582043343700 4.8503611971104231166150670794633642930900 35.7069143446852425180598555211558307533500 48.0908152734778121775025799793601651186800 8.9267285861713106295149638802889576883400
2017 1.6145307769929364278506559031281533804200 4.8940464177598385469223007063572149344100 37.0332996972754793138244197780020181634700 45.1564076690211907164480322906155398587300 10.8980827447023208879919273461150353178600
2016 2.2577610536218250235183443085606773283200 7.0084666039510818438381937911571025399800 38.9463781749764816556914393226716839134500 43.2737535277516462841015992474129821260600 8.5136406396989651928504233301975540921900
2015 1.9559902200488997555012224938875305623500 6.4792176039119804400977995110024449877800 36.8378158109209453952730236348818255908700 46.1695191524042379788101059494702526487400 8.5574572127139364303178484107579462102700
2014 1.4951940192239231043075827696689213243100 5.6603773584905660377358490566037735849100 38.0918476326094695621217515129939480242100 46.1018155927376290494838020647917408330400 8.6507653969384122463510145959416162335400
2013 1.7366136034732272069464544138929088277900 4.2329956584659913169319826338639652677300 32.7424023154848046309696092619392185238800 50.0 11.2879884225759768451519536903039073806100
2012 1.5475648611743286299499317250796540737400 1.8206645425580336822940373236231224396900 28.5389167045971779699590350477924442421500 55.2571688666363222576240327719617660446100 12.8356850250341374601729631315430131998200
2011 2.1707670043415340086830680173661360347300 2.7496382054992764109985528219971056439900 25.6150506512301013024602026049204052098400 53.1114327062228654124457308248914616497800 16.3531114327062228654124457308248914616500
2010 1.0622154779969650986342943854324734446100 1.6691957511380880121396054628224582701100 29.7420333839150227617602427921092564491700 51.7450682852807283763277693474962063732900 15.7814871016691957511380880121396054628200
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102815 Administració i Polítiques Ambientals 5 0 0 2 2 0 1 0.8 1 0.2
102804 Anàlisi de la Vegetació 19 0 0 12 6 0 1 0.9474 1 0.0526315789473684210526315789473684210526
102827 Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes 62 5 0 35 14 5 2 0.8852 0.9153 0.0322580645161290322580645161290322580645
105027 Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics Ambientals 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
102834 Cartografia i Fotointerpretació 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102803 Ciència del Sòl 64 1 0 14 45 1 2 0.9524 0.9836 0.03125
102835 Dret Ambiental 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
102802 Ecologia 61 0 2 27 27 2 3 0.918 0.9655 0.0491803278688524590163934426229508196721
102801 Ecologia Aplicada 19 1 1 11 6 0 0 1 1 0
102840 Economia Ambiental i Dels Recursos Naturals 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102839 Economia Territorial 13 0 1 8 3 0 1 0.9231 1 0.0769230769230769230769230769230769230769
102826 Educació i Comunicació Ambiental 14 0 0 14 0 0 0 1 1 0
102820 Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions 13 0 1 7 3 0 2 0.8462 1 0.1538461538461538461538461538461538461538
102832 Energia i Societat 17 0 0 13 2 0 2 0.8824 1 0.1176470588235294117647058823529411764706
102851 Energies Renovables i No Renovables 20 0 0 9 7 1 2 0.8421 0.9412 0.1
102825 Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs 61 5 0 45 11 0 0 1 1 0
102846 Equilibri Químic i Instrumentació 11 0 0 2 9 0 0 1 1 0
102810 Estadística 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
102850 Física de les Radiacions i de la Matèria 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
102819 Fonaments d'Enginyeria Ambiental 60 2 0 22 32 1 2 0.9492 0.9825 0.0333333333333333333333333333333333333333
105026 Geografia del Litoral 16 0 0 9 5 2 0 0.875 0.875 0
105028 Geologia Ambiental 10 0 0 5 3 0 2 0.8 1 0.2
102830 Gestió i Planificació Dels Recursos i del Territori 54 2 2 42 7 0 1 0.9815 1 0.0185185185185185185185185185185185185185
102814 Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional 7 1 2 4 0 0 0 1 1 0
102821 Introducció Al Dret 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
102808 Matemàtiques 3 0 0 0 2 0 1 0.6667 1 0.3333333333333333333333333333333333333333
102849 Meteorologia i Climatologia 61 4 0 35 20 0 1 0.9833 1 0.0163934426229508196721311475409836065574
102797 Microbiologia Ambiental 11 0 0 4 5 2 0 0.8182 0.8182 0
102809 Modelització Ambiental 3 1 0 1 0 0 1 0.6667 1 0.3333333333333333333333333333333333333333
102829 Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica 20 1 10 7 1 0 0 1 1 0
102813 Negociació Ambiental 5 0 1 2 0 0 2 0.6 1 0.4
102824 Oceanografia 24 0 0 19 3 0 2 0.9167 1 0.0833333333333333333333333333333333333333
105030 Organització i Gestió de Projectes 34 0 3 31 0 0 0 1 1 0
105025 Política Econòmica Ambiental 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0
103684 Pràctiques Externes 26 0 17 8 0 0 1 0.9615 1 0.0384615384615384615384615384615384615385
102841 Processos Geològics Externs 13 1 8 3 0 0 1 0.9231 1 0.0769230769230769230769230769230769230769
102828 Química 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
102844 Química de la Contaminació 64 1 2 16 40 4 0 0.9365 0.9365 0
102817 Tecnologies Netes i Efluents Industrials 8 0 0 2 6 0 0 1 1 0
100092 Temes de Ciència Actual 6 0 0 1 4 0 1 0.8333 1 0.1666666666666666666666666666666666666667
102816 Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum 9 0 0 2 5 0 1 0.875 1 0.1111111111111111111111111111111111111111
105031 Treball de Final de Grau 42 0 13 27 1 0 1 0.9762 1 0.0238095238095238095238095238095238095238
105029 Turisme Sostenible 6 0 1 3 2 0 0 1 1 0
102795 Zoologia 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0