Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 93% |
| 2023 | 93% |
| 2022 | 94% |
| 2021 | 88% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 93% |
| 2018 | 94% |
| 2017 | 92% |
| 2016 | 91% |
| 2015 | 91% |
| 2014 | 91% |
| 2013 | 97% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 90%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 99.12% |
| 2023 | 97.88% |
| 2022 | 93.56% |
| 2021 | 92.81% |
| 2020 | 93.63% |
| 2019 | 94.48% |
| 2018 | 90.6% |
| 2017 | 89% |
| 2016 | 91.05% |
| 2015 | 90.99% |
| 2014 | 90.78% |
| 2013 | 87.66% |
| 2012 | 86.31% |
| 2011 | 81.72% |
| 2010 | 83.59% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 17.00% |
| 2020 | 64.00% | 33.00% |
| 2019 | 82.00% | 10.0% |
| 2018 | 36.00% | 13.00% |
| 2017 | 35.00% | 10.0% |
| 2016 | 43.00% | 15.00% |
| 2015 | 51.00% | 29.00% |
| 2014 | 67.00% | 27.00% |
| 2013 | 59.00% | 30.0% |
| 2012 | 68.00% | 22.00% |
| 2011 | 76.00% | 21.00% |
| 2010 | 60.0% | 21.00% |
Previsió taxa de graduació verificada
55%
Previsió taxa d'abandonament verificada
15%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 98.43% | % |
| 2023 | 94.13% | % |
| 2022 | 90.58% | 85.18% |
| 2021 | 88.3% | 86.91% |
| 2020 | 88.69% | 80.17% |
| 2019 | 93.05% | 95.1% |
| 2018 | 86.55% | 79.56% |
| 2017 | 85.17% | 84% |
| 2016 | 86.4% | 78.3% |
| 2015 | 86.78% | 82.66% |
| 2014 | 86.78% | 80.55% |
| 2013 | 82.74% | 72.01% |
| 2012 | 81.2% | 79.62% |
| 2011 | 74.16% | 74.41% |
| 2010 | 73.24% | 73.88% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0