Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 89% | 94% | 5% |
2022 | 89% | 95% | 6% |
2021 | 88% | 94% | 6% |
2020 | 90% | 94% | 4% |
2019 | 94% | 97% | 3% |
2018 | 90% | 95% | 5% |
2017 | 90% | 95% | 6% |
2016 | 88% | 94% | 6% |
2015 | 88% | 94% | 6% |
2014 | 86% | 93% | 7% |
2013 | 88% | 93% | 6% |
2012 | 87% | 93% | 6% |
2011 | 84% | 91% | 8% |
2010 | 83% | 91% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 22 | 47 | 21 | 6 |
2022 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
2021 | 4 | 22 | 46 | 23 | 6 |
2020 | 4 | 24 | 46 | 20 | 6 |
2019 | 4 | 33 | 46 | 14 | 3 |
2018 | 4 | 20 | 49 | 22 | 5 |
2017 | 4 | 19 | 50 | 22 | 5 |
2016 | 4 | 19 | 49 | 22 | 6 |
2015 | 4 | 18 | 48 | 24 | 6 |
2014 | 4 | 14 | 49 | 25 | 7 |
2013 | 4 | 17 | 46 | 26 | 7 |
2012 | 4 | 11 | 50 | 28 | 7 |
2011 | 4 | 7 | 53 | 27 | 9 |
2010 | 4 | 11 | 49 | 27 | 9 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2022 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 77.778% | 77.778% | 0% |
2022 | 17 | 82.353% | 100% | 17.647% |
2021 | 15 | 100% | 100% | 0% |
2020 | 15 | 100% | 100% | 0% |
2019 | 11 | 100% | 100% | 0% |
2017 | 23 | 95.652% | 100% | 4.348% |
2013 | 18 | 94.444% | 100% | 5.556% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502442 Grau en Medicina
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2502442 | 9 |
78%
78%
0%
|
1353 | 64 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2502442 | 17 |
82%
100%
18%
|
2021 | 2502442 | 15 |
100%
100%
0%
|
2020 | 2502442 | 15 |
100%
100%
0%
|
2019 | 2502442 | 11 |
100%
100%
0%
|
2017 | 2502442 | 23 |
96%
100%
4%
|
2013 | 2502442 | 18 |
94%
100%
6%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2502442 | 9 | 0% | 0% | 56% | 22% | 22% | 0% |
1353 | 64 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | |
2022 | 2502442 | 17 | 0% | 59% | 18% | 6% | 0% | 18% |
2021 | 2502442 | 15 | 7% | 67% | 27% | 0% | 0% | 0% |
2020 | 2502442 | 15 | 7% | 47% | 47% | 0% | 0% | 0% |
2019 | 2502442 | 11 | 9% | 55% | 36% | 0% | 0% | 0% |
2017 | 2502442 | 23 | 9% | 52% | 35% | 0% | 0% | 4% |
2013 | 2502442 | 18 | 6% | 67% | 22% | 0% | 0% | 6% |