Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 76% | 80% | 5% |
2021 | 78% | 82% | 5% |
2020 | 76% | 82% | 7% |
2019 | 82% | 87% | 6% |
2018 | 81% | 85% | 5% |
2017 | 78% | 82% | 6% |
2016 | 79% | 84% | 6% |
2015 | 77% | 82% | 5% |
2014 | 77% | 82% | 6% |
2013 | 73% | 79% | 7% |
2012 | 72% | 76% | 5% |
2011 | 69% | 74% | 7% |
2010 | 48% | 56% | 13% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 3 | 29 | 47 | 20 |
2021 | 2 | 5 | 32 | 43 | 18 |
2020 | 2 | 5 | 31 | 44 | 18 |
2019 | 2 | 3 | 36 | 45 | 13 |
2018 | 2 | 4 | 32 | 46 | 15 |
2017 | 2 | 6 | 29 | 45 | 18 |
2016 | 2 | 4 | 30 | 48 | 16 |
2015 | 2 | 5 | 28 | 47 | 18 |
2014 | 2 | 4 | 28 | 49 | 18 |
2013 | 2 | 5 | 23 | 49 | 21 |
2012 | 2 | 3 | 23 | 48 | 24 |
2011 | 1 | 2 | 22 | 49 | 26 |
2010 | 0 | 2 | 15 | 38 | 44 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 13 | 49 | 51 |
2021 | 0 | 0 | 3 | 33 | 28 |
2020 | 1 | 2 | 10 | 63 | 27 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 123 | 55.285% | 57.143% | 3.252% |
2021 | 71 | 53.521% | 57.576% | 7.042% |
2020 | 105 | 73.333% | 74.038% | 0.952% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 7000351 Grau en Física i Grau en Química
- 2502444 Grau en Química
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 7000351 | 21 |
90%
95%
5%
|
2502444 | 123 |
55%
57%
3%
|
|
2021 | 7000351 | 18 |
100%
100%
0%
|
2502444 | 71 |
54%
58%
7%
|
|
2020 | 7000351 | 14 |
100%
100%
0%
|
2502444 | 105 |
73%
74%
1%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7000351 | 21 | 5% | 10% | 48% | 29% | 5% | 5% |
2502444 | 123 | 0% | 1% | 11% | 40% | 41% | 3% | |
2021 | 7000351 | 18 | 17% | 28% | 28% | 28% | 0% | 0% |
2502444 | 71 | 0% | 0% | 4% | 46% | 39% | 7% | |
2020 | 7000351 | 14 | 7% | 0% | 57% | 36% | 0% | 0% |
2502444 | 105 | 1% | 2% | 10% | 60% | 26% | 1% |