Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 44 |
| Homes | 3 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 43 | 6 |
| 2023 | 21 | 54 | 3 |
| 2022 | 20 | 56 | 3 |
| 2021 | 21 | 60 | 4 |
| 2020 | 20 | 65 | 2 |
| 2019 | 20 | 62 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 51.9 |
| 2024 | 49.8 |
| 2023 | 50.5 |
| 2022 | 51.4 |
| 2021 | 55.6 |
| 2020 | 59.6 |
| 2019 | 58.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 159 | 47 | 0.8 |
| 2024 | 169 | 49 | 0.85 |
| 2023 | 184 | 57 | 0.95 |
| 2022 | 204 | 59 | 0.95 |
| 2021 | 197 | 64 | 0.95 |
| 2020 | 169 | 67 | 0.97 |
| 2019 | 116 | 63 | 0.95 |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2022 | 7.31 | 9.42 |
| 2021 | 9.83 | 10.55 |
| 2020 | 9.1 | 10.36 |
| 2019 | 8.72 | 9.79 |
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 7.41 |
| 2024 | 5 | 8.26 |
| 2023 | 7.13 | 9.23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 24 | 60 |
| 2024 | 162 | 34 | 60 |
| 2023 | 239 | 63 | 60 |
| 2022 | 240 | 59 | 60 |
| 2021 | 323 | 100 | 60 |
| 2020 | 361 | 96 | 60 |
| 2019 | 353 | 114 | 60 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21130: Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 240 | 59 | 60 |
| 2021 | 323 | 100 | 60 |
| 2020 | 361 | 96 | 60 |
| 2019 | 353 | 114 | 60 |
21148: Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 24 | 60 |
| 2024 | 162 | 34 | 60 |
| 2023 | 239 | 63 | 60 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
| PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63% 30 |
23% 11 |
10% 5 |
0% 0 |
4% 2 |
0% 0 |
48 |
| 2024 | 53% 26 |
22% 11 |
22% 11 |
0% 0 |
2% 1 |
0% 0 |
49 |
| 2023 | 60% 34 |
21% 12 |
16% 9 |
0% 0 |
0% 0 |
4% 2 |
57 |
| 2022 | 69% 41 |
10% 6 |
14% 8 |
3% 2 |
2% 1 |
2% 1 |
59 |
| 2021 | 78% 50 |
9% 6 |
8% 5 |
0% 0 |
0% 0 |
5% 3 |
64 |
| 2020 | 78% 52 |
10% 7 |
6% 4 |
1% 1 |
1% 1 |
3% 2 |
67 |
| 2019 | 75% 47 |
8% 5 |
11% 7 |
2% 1 |
3% 2 |
2% 1 |
63 |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0