Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78.9085545722713864306784660766961651917400% | 85.497403116260487415101877746703955253700% | 7.7064896755162241887905604719764011799400% |
| 2024 | 78.7176516029354963306295867130166087292400% | 85.955293125263601855757064529734289329400% | 8.420239474700656624179219775975280030900% |
| 2023 | 79.2575406032482598607888631090487238979100% | 84.1379310344827586206896551724137931034500% | 5.8004640371229698375870069605568445475600% |
| 2022 | 70.9764309764309764309764309764309764309800% | 79.9696509863429438543247344461305007587300% | 11.2457912457912457912457912457912457912500% |
| 2021 | 81.4207650273224043715846994535519125683100% | 86.2518089725036179450072358900144717800300% | 5.6010928961748633879781420765027322404400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.8365960846983619656412305233719536556100 | 7.111466240511386336396324410707151418300 | 34.4786256492209348781462245305633240111900 | 40.7910507391130643228126248501797842588900 | 14.502596883739512584898122253296044746300 |
| 2024 | 3.036693378321383382539013074652045550400 | 7.971320118093631379164909320961619569800 | 35.6389708983551244200759173344580345845600 | 38.6334879797553774778574441164065795023200 | 14.044706874736398144242935470265710670600 |
| 2023 | 2.5123152709359605911330049261083743842400 | 5.8620689655172413793103448275862068965500 | 36.0098522167487684729064039408866995073900 | 39.7536945812807881773399014778325123152700 | 15.8620689655172413793103448275862068965500 |
| 2022 | 3.1107738998482549317147192716236722306500 | 4.4764795144157814871016691957511380880100 | 35.811836115326251896813353566009104704100 | 36.5705614567526555386949924127465857359600 | 20.0303490136570561456752655538694992412700 |
| 2021 | 2.7496382054992764109985528219971056439900 | 5.0651230101302460202604920405209840810400 | 45.8755426917510853835021707670043415340100 | 32.5615050651230101302460202604920405209800 | 13.7481910274963820549927641099855282199700 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 12 | 47 | 11 |
| 2024 | 0 | 0 | 13 | 52 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 8 | 27 | 12 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 79.7468354430379746835443037974683544303800% | 85.1351351351351351351351351351351351351400% | 6.3291139240506329113924050632911392405100% |
| 2024 | 75 | 86.6666666666666666666666666666666666666700% | 90.2777777777777777777777777777777777777800% | 4.00% |
| 2023 | 50 | 70.0% | 74.4680851063829787234042553191489361702100% | 6.00% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504212 Grau en Estudis Anglesos
- 2504380 Grau en Estudis d'Anglès i Català
- 2504394 Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
- 2504386 Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
- 2504393 Grau en Estudis d'Anglès i Francès
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2504212 | 79 |
79.7468354430379746835443037974683544303800%
85.1351351351351351351351351351351351351400%
6.3291139240506329113924050632911392405100%
|
| 2504380 | 4 |
50.0%
50.0%
0%
|
|
| 2504394 | 5 |
100%
100%
0%
|
|
| 2504386 | 10 |
80.0%
80.0%
0%
|
|
| 2504393 | 4 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 153 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
|
| 2024 | 2504212 | 75 |
86.6666666666666666666666666666666666666700%
90.2777777777777777777777777777777777777800%
4.00%
|
| 1353 | 170 |
90.0%
90.0%
0%
|
|
| 2023 | 2504212 | 50 |
70.0%
74.4680851063829787234042553191489361702100%
6.00%
|
| 1353 | 136 |
75.00%
100%
25.00%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2504212 | 79 | 1% | 4% | 15% | 59% | 14% | 6% |
| 2504380 | 4 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | |
| 2504394 | 5 | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | |
| 2504386 | 10 | 0% | 10% | 20% | 50% | 20% | 0% | |
| 2504393 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | |
| 1353 | 153 | 0% | 11% | 44% | 33% | 0% | 11% | |
| 2024 | 2504212 | 75 | 0% | 0% | 17% | 69% | 9% | 4% |
| 1353 | 170 | 0% | 20% | 50% | 20% | 10% | 0% | |
| 2023 | 2504212 | 50 | 0% | 0% | 16% | 54% | 24% | 6% |
| 1353 | 136 | 0% | 13% | 38% | 25% | 0% | 25% |