Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87.4389051808406647116324535679374389051800% | 91.2289648138704742478327383987761346251900% | 4.154447702834799608993157380254154447700% |
| 2024 | 86.9938650306748466257668711656441717791400% | 90.7810499359795134443021766965428937259900% | 4.1717791411042944785276073619631901840500% |
| 2023 | 86.800699300699300699300699300699300699300% | 91.1009174311926605504587155963302752293600% | 4.7202797202797202797202797202797202797200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.121876593574706782253952065272819989800 | 3.773584905660377358490566037735849056600 | 39.4186639469658337582865884752677205507400 | 46.8128505864354920958694543600203977562500 | 8.7710351861295257521672616012238653748100 |
| 2024 | 1.2163892445582586427656850192061459667100 | 3.9052496798975672215108834827144686299600 | 34.4430217669654289372599231754161331626100 | 51.2163892445582586427656850192061459667100 | 9.2189500640204865556978233034571062740100 |
| 2023 | 0.642201834862385321100917431192660550458700 | 2.293577981651376146788990825688073394500 | 35.3211009174311926605504587155963302752300 | 52.8440366972477064220183486238532110091700 | 8.8990825688073394495412844036697247706400 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 6 | 35 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 17 | 33 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 16 | 35 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 91.1111111111111111111111111111111111111100% | 93.1818181818181818181818181818181818181800% | 2.2222222222222222222222222222222222222200% |
| 2024 | 56 | 89.2857142857142857142857142857142857142900% | 94.3396226415094339622641509433962264150900% | 5.3571428571428571428571428571428571428600% |
| 2023 | 54 | 94.4444444444444444444444444444444444444400% | 98.0769230769230769230769230769230769230800% | 3.703703703703703703703703703703703703700% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504604 Grau en Ciències Ambientals
- 7000415 Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2504604 | 45 |
91.1111111111111111111111111111111111111100%
93.1818181818181818181818181818181818181800%
2.2222222222222222222222222222222222222200%
|
| 7000415 | 27 |
92.5925925925925925925925925925925925925900%
92.5925925925925925925925925925925925925900%
0%
|
|
| 2024 | 2504604 | 56 |
89.2857142857142857142857142857142857142900%
94.3396226415094339622641509433962264150900%
5.3571428571428571428571428571428571428600%
|
| 7000415 | 22 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 51 |
100%
100%
0%
|
|
| 2023 | 2504604 | 54 |
94.4444444444444444444444444444444444444400%
98.0769230769230769230769230769230769230800%
3.703703703703703703703703703703703703700%
|
| 7000415 | 29 |
93.1034482758620689655172413793103448275900%
100%
6.8965517241379310344827586206896551724100%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2504604 | 45 | 0% | 0% | 13% | 78% | 7% | 2% |
| 7000415 | 27 | 0% | 0% | 11% | 81% | 7% | 0% | |
| 2024 | 2504604 | 56 | 0% | 0% | 30% | 59% | 5% | 5% |
| 7000415 | 22 | 0% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | |
| 1353 | 51 | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | |
| 2023 | 2504604 | 54 | 0% | 0% | 30% | 65% | 2% | 4% |
| 7000415 | 29 | 0% | 3% | 14% | 76% | 0% | 7% |