Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.88% 86.92%
2021 91.68% 89.63%
2020 90.85% 83.03%
2019 94.46% 94.2%
2018 91.63% 91.65%
2017 90.26% 84.13%
2016 88.7% 78.59%
2015 94.74% 89.74%
2014 93.66% 87.92%
2013 92.54% 92.54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats