Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 18 |
| Homes | 10 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 28 | 18 | 15 |
| 2010 | 27 | 19 | 25 |
| 2009 | 26 | 35 | 13 |
| 2008 | 28 | 18 | 27 |
| 2007 | 27 | 30 | 26 |
| 2006 | 27 | 23 | 11 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2013 | 20 |
| 2012 | 56.3 |
| 2011 | 49.8 |
| 2010 | 48.1 |
| 2009 | 49.7 |
| 2008 | 51.7 |
| 2007 | 50.9 |
| 2006 | 56.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2013 | 5 | |
| 2012 | 30 | 28 |
| 2011 | 40 | 33 |
| 2010 | 58 | 44 |
| 2009 | 59 | 48 |
| 2008 | 52 | 45 |
| 2007 | 64 | 56 |
| 2006 | 34 | 34 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 66 | 50 |
| 2011 | 94 | 50 |
| 2010 | 133 | 50 |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0