Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 3 |
| Homes | 2 |
| (any 2019) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 5 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 | 0 |
| 2016 | 25 | 5 | 1 |
| 2015 | 24 | 4 | 1 |
| 2014 | 25 | 2 | 0 |
| 2013 | 26 | 3 | 0 |
| 2012 | 25 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 8 | 2 |
| 2010 | 24 | 5 | 2 |
| 2009 | 24 | 3 | 1 |
| 2008 | 26 | 4 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2021 | 22.5 |
| 2020 | 55 |
| 2019 | 50 |
| 2018 | 40 |
| 2017 | 60 |
| 2016 | 53.3 |
| 2015 | 48 |
| 2014 | 51 |
| 2013 | 63.8 |
| 2012 | 52.5 |
| 2011 | 46.1 |
| 2010 | 50.6 |
| 2009 | 48.8 |
| 2008 | 51.4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | |
| 2020 | 3 | |
| 2019 | 9 | 5 |
| 2018 | 6 | 6 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2016 | 9 | 6 |
| 2015 | 5 | 5 |
| 2014 | 5 | 2 |
| 2013 | 4 | 3 |
| 2012 | 6 | 4 |
| 2011 | 14 | 10 |
| 2010 | 8 | 7 |
| 2009 | 8 | 4 |
| 2008 | 7 | 7 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 * |
| 2019 | 16 | 5 |
| 2018 | 14 | 5 |
| 2017 | 14 | 5 |
| 2016 | 22 | 5 |
| 2015 | 12 | 5 |
| 2014 | 7 | 5 |
| 2013 | 10 | 5 |
| 2012 | 11 | 30 |
| 2011 | 22 | 30 |
| 2010 | 14 | 30 |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0