Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 191 40
2022 148 40
2021 171 40
2020 189 40
2019 265 40
2018 267 40
2017 289 40
2016 325 40
2015 232 40
2014 166 40
2013 141 40
2012 171 60
2011 124 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.82% 96.83%
2021 98.05% 98.04%
2020 100% 100%
2019 99.47% 100%
2018 99.59% 99.58%
2017 95.64% 96.23%
2016 98.75% 98.75%
2015 96.97% 96.93%
2014 100% 100%
2013 99.53% 99.52%
2012 99.58% 99.58%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats