Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 9 20
2016 17 20
2015 14 20
2014 11 24
2013 0 24
2012 0 24

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 92.86% 93.94%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
2013 97.27% 96.25%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats