Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 4 |
(any 2017) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2016 | 27 | 8 | 8 |
2015 | 26 | 8 | 4 |
2014 | 25 | 7 | 4 |
2013 | 25 | 3 | 5 |
2012 | 25 | 4 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2018 | 30 |
2017 | 56 |
2016 | 40 |
2015 | 34.3 |
2014 | 40.3 |
2013 | 33 |
2012 | 30 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2018 | 2 | |
2017 | 15 | 9 |
2016 | 21 | 16 |
2015 | 14 | 12 |
2014 | 14 | 11 |
2013 | 10 | 8 |
2012 | 10 | 10 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2017 | 9 | 20 |
2016 | 17 | 20 |
2015 | 14 | 20 |
2014 | 11 | 24 |
2013 | 0 | 24 |
2012 | 0 | 24 |
Última actualització: Oct 22, 2024