Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 11 |
| Homes | 18 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 11 | 16 |
| 2023 | 27 | 17 | 12 |
| 2022 | 26 | 10 | 20 |
| 2021 | 25 | 12 | 17 |
| 2020 | 25 | 11 | 17 |
| 2019 | 29 | 15 | 12 |
| 2018 | 28 | 12 | 19 |
| 2017 | 28 | 14 | 17 |
| 2016 | 27 | 14 | 12 |
| 2015 | 28 | 21 | 21 |
| 2014 | 26 | 16 | 15 |
| 2013 | 25 | 16 | 10 |
| 2012 | 26 | 10 | 17 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 53.1 |
| 2024 | 41.8 |
| 2023 | 47.8 |
| 2022 | 47.6 |
| 2021 | 52.1 |
| 2020 | 47.8 |
| 2019 | 49.1 |
| 2018 | 49.4 |
| 2017 | 54.8 |
| 2016 | 52.2 |
| 2015 | 51.5 |
| 2014 | 52.2 |
| 2013 | 51.3 |
| 2012 | 53.4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | 29 |
| 2024 | 38 | 27 |
| 2023 | 36 | 29 |
| 2022 | 37 | 30 |
| 2021 | 34 | 29 |
| 2020 | 36 | 28 |
| 2019 | 33 | 27 |
| 2018 | 36 | 31 |
| 2017 | 31 | 31 |
| 2016 | 32 | 26 |
| 2015 | 48 | 42 |
| 2014 | 36 | 31 |
| 2013 | 32 | 26 |
| 2012 | 27 | 27 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 108 | 30 |
| 2024 | 68 | 30 |
| 2023 | 84 | 30 |
| 2022 | 92 | 30 |
| 2021 | 57 | 30 |
| 2020 | 71 | 30 |
| 2019 | 73 | 30 |
| 2018 | 93 | 30 |
| 2017 | 94 | 30 |
| 2016 | 90 | 30 |
| 2015 | 76 | 30 |
| 2014 | 52 | 30 |
| 2013 | 52 | 30 |
| 2012 | 55 | 30 |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0